那CubeCloud呢? CubeCloud成立于2016年,是亚太网络信息中心(APNIC)成员,全线产品自营,拥有专业的数据容灾和冗余,全线产品都是SSD阵列,拥有优质网络CN2(GIA)CU(10099VIP)CMI接入,紧跟当今主流云计算解决方案,为企业和开发者用户提供灵活、弹性、自动化的基础设施。
近期香港网络进行了全面调整优化,目前三网出局路由分别对接电信CN2 GIA、联通CU10099及移动CMI,回传则对接三网CN2 GIA,不仅优化了时延还保证了带宽速率。
值此新年到来之际,CUBECLOUD全体员工怀着感恩的心向您致以热烈的问候和最诚挚的谢意,同时为您提供本年度最大优惠,敬请关注!
点击进入:魔方云官网地址
活动一:
除夕/元旦限时限量活动
除夕到初一,全年最高折扣,Pro系列产品75折
优惠券代码: NewYear_2022
除夕夜0点开始,限时2天
* 定期折扣,可按月/按季度/按半年/按年付款
*折扣有限,折扣码使用完毕后会不定期补充
* 老用户可以提交工单来申请此优惠并续订年费
活动 2:
Lite系列产品将不定期限量补货。
1. 香港 cn2 gia (Pro) KVM VPS
电信CN2+联通VIP+BGP中国大陆优化网络
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 每月流量 | 带宽 | 价格 | 关联 |
2 个核心 | 1GB | 15GB 固态硬盘 | 400GB | 50Mbps | 79元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 2GB | 30GB 固态硬盘 | 800GB | 100Mbps | 159元/月 | 直接的 |
4 核 | 4GB | 60GB 固态硬盘 | 1500GB | 100Mbps | 289元/月 | 直接的 |
4 核 | 8GB | 80GB 固态硬盘 | 2000GB | 200Mbps | 569元/月 | 直接的 |
8 核 | 16 GB | 160GB 固态硬盘 | 2500GB | 300Mbps | 1050元/月 | 直接的 |
16 核 | 32GB | 320GB 固态硬盘 | 3000GB | 300Mbps | 2080元/月 | 直接的 |
2. 洛杉矶 cn2 gia (Pro) KVM VPS
双向CN2 GIA接入大陆优化网络
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 每月流量 | 带宽 | 价格 | 关联 |
2 个核心 | 1GB | 15GB 固态硬盘 | 500GB | 1Gbps | 69元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 2GB | 30GB 固态硬盘 | 1000GB | 1Gbps | 135元/月 | 直接的 |
4 核 | 4GB | 60GB 固态硬盘 | 2000GB | 1Gbps | 265元/月 | 直接的 |
4 核 | 8GB | 85GB 固态硬盘 | 3000GB | 1Gbps | 520元/月 | 直接的 |
8 核 | 16 GB | 160GB 固态硬盘 | 5000GB | 2Gbps | 1030元/月 | 直接的 |
16 核 | 32GB | 320GB 固态硬盘 | 10TB | 2Gbps | 2050元/月 | 直接的 |
3. 香港 BGP(精简版) KVM VPS
BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX),非大陆优化网络
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 每月流量 | 带宽 | 价格 | 关联 |
2 个核心 | 1GB | 15GB 固态硬盘 | 2TB | 1Gbps | 49元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 2GB | 30GB 固态硬盘 | 3TB | 1Gbps | 89元/月 | 直接的 |
4 核 | 4GB | 60GB 固态硬盘 | 4TB | 1Gbps | 169元/月 | 直接的 |
4 核 | 8GB | 80GB 固态硬盘 | 5TB | 1Gbps | 329元/月 | 直接的 |
8 核 | 16 GB | 160GB 固态硬盘 | 7TB | 1Gbps | 655元/月 | 直接的 |
16 核 | 32GB | 320GB 固态硬盘 | 8TB | 1Gbps | 1399元/月 | 直接的 |
4. 洛杉矶 CU4837 (精简版) KVM VPS
CU4837接入大陆优化网络
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 每月流量 | 带宽 | 价格 | 关联 |
2 个核心 | 1GB | 15GB 固态硬盘 | 2TB | 1Gbps | 45元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 2GB | 30GB 固态硬盘 | 4TB | 1Gbps | 85元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 4GB | 60GB 固态硬盘 | 6TB | 1Gbps | 165元/月 | 直接的 |
4 核 | 8GB | 85GB 固态硬盘 | 8TB | 1Gbps | 325元/月 | 直接的 |
8 核 | 16 GB | 160GB 固态硬盘 | 10TB | 1Gbps | 650元/月 | 直接的 |
16 核 | 32GB | 320GB 固态硬盘 | 12TB | 1Gbps | 1300元/月 | 直接的 |
测试IP:
香港CN2 GIA(Pro):http://hk.speedtest.cubecloud.net/
洛杉矶 CN2 GIA (专业版): http://lg.a.lax.cubecloud.net/
* 网页上的Ping测试可能过高,不准确,请使用Ping命令进行实测。
0 留言