Dedipath 2022 新年促销来了,全场商品 5 折,美国还有 9 个数据中心可供选择,起价 10 美元/年。这次 DediPath 还在美国西雅图和凤凰城数据中心推出了新的 AMD Ryzen 3900X 处理器套餐,还可以使用 50% 折扣码。DediPath 还推出了三款全新无限流量美国专用服务器,起价仅 39 美元/月,适合需要廉价 vps 和廉价专用服务器的人!
DediPath是一家有多年历史的美国VPS商户,主营服务器托管及VPS业务,在美国拥有洛杉矶、圣何塞、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图9个数据中心,采用主流的KVM、OpenVZ虚拟化技术,支持支付宝、PayPal。
点击进入: dedipath官网地址
Dedipath 折扣代码:
NEWYEARS5022新年优惠码,全场5折,512M内存套餐除外
christmas5021旧 50% 折扣代码,适用于所有商品,512M 内存套餐除外
11115021旧 50% 折扣代码,适用于所有商品,512M 内存套餐除外
memorial5021 50% 折扣,512M 内存特殊折扣码
denver5021一次性 50% 折扣,512M 内存特殊折扣码
DediPath 促销套餐:
1. 美国 AMD VPS
AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存、NVME硬盘、KVM虚拟化、可选西雅图、凤凰城数据中心、2G及以上内存、可选Windows2012/2016操作系统:
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1G | 10G NVME | 2TB | 1Gbps | 1 | 每月 4.25 美元 | 直接的 |
2 个核心 | 2G | 20G NVME | 3TB | 1Gbps | 1 | 每月 6.25 美元 | 直接的 |
2 个核心 | 3G | 30G NVME | 4TB | 1Gbps | 2 | 每月 8.25 美元 | 直接的 |
2 个核心 | 4G | 40G NVME | 5TB | 1Gbps | 2 | 每月 10.25 美元 | 直接的 |
3 核 | 5G | 50G NVME | 6TB | 1Gbps | 2 | 每月 12.25 美元 | 直接的 |
3 核 | 6G | 60G NVME | 7TB | 1Gbps | 3 | 每月 14.25 美元 | 直接的 |
4 核 | 7G | 70G NVME | 8TB | 1Gbps | 3 | 每月 16.25 美元 | 直接的 |
4 核 | 8G | 80G NVME | 9TB | 1Gbps | 4 | 每月 18.25 美元 | 直接的 |
8 核 | 16G | 100G NVME | 17TB | 1Gbps | 4 | 33.75 美元/月 | 直接的 |
2. 美国OpenVZ vps
洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图和圣何塞的数据中心均可用:
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 512M | 10G固态硬盘 | 1TB | 1Gbps | 1 | 每年 10 美元 | 直接的 |
2 个核心 | 1G | 30G固态硬盘 | 2TB | 1Gbps | 2 | 每月 1.75 美元 | 直接的 |
2 个核心 | 2G | 60G固态硬盘 | 3TB | 1Gbps | 2 | 每月 3.25 美元 | 直接的 |
2 个核心 | 2G | 90G固态硬盘 | 4TB | 1Gbps | 2 | 每月 4.75 美元 | 直接的 |
3 核 | 2G | 120G固态硬盘 | 5TB | 1Gbps | 2 | 每月 6.25 美元 | 直接的 |
3 核 | 5G | 150G固态硬盘 | 6TB | 1Gbps | 2 | 每月 7.75 美元 | 直接的 |
4 核 | 6G | 180G固态硬盘 | 7TB | 1Gbps | 3 | 每月 9.25 美元 | 直接的 |
4 核 | 7G | 210G固态硬盘 | 8TB | 1Gbps | 3 | 每月 10.75 美元 | 直接的 |
6 核 | 8G | 240G固态硬盘 | 9TB | 1Gbps | 4 | 每月 12.25 美元 | 直接的 |
8 核 | 16G | 300G固态硬盘 | 17TB | 1Gbps | 4 | 24.25 美元/月 | 直接的 |
3.美国KVM vps
洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图和圣何塞的数据中心均可用:
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1G | 10G固态硬盘 | 2TB | 1Gbps | 1 | 每月 3.25 美元 | 直接的 |
2 个核心 | 2G | 20G固态硬盘 | 3TB | 1Gbps | 1 | 每月 5.25 美元 | 直接的 |
2 个核心 | 3G | 30G固态硬盘 | 4TB | 1Gbps | 2 | 每月 7.25 美元 | 直接的 |
2 个核心 | 4G | 40G固态硬盘 | 5TB | 1Gbps | 2 | 每月 9.25 美元 | 直接的 |
3 核 | 5G | 50G固态硬盘 | 6TB | 1Gbps | 2 | 每月 11.25 美元 | 直接的 |
3 核 | 6G | 60G固态硬盘 | 7TB | 1Gbps | 3 | 每月 13.25 美元 | 直接的 |
4 核 | 7G | 70G固态硬盘 | 8TB | 1Gbps | 3 | 每月 15.25 美元 | 直接的 |
4 核 | 8G | 80G固态硬盘 | 9TB | 1Gbps | 4 | 每月 17.25 美元 | 直接的 |
8 核 | 16G | 100G固态硬盘 | 17TB | 1Gbps | 4 | 32.75 美元/月 | 直接的 |
4、三台美国服务器,无需优惠码,直接给最低价:
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 港口 | 知识产权 | 防御 | 机房 | 价格 | 买 |
E3-1240v2 | 16G | 2TB HDD 或 250GB SSD | 无限数据 | 1Gbps 端口 | 5 IPv4 | 20Gbps DDoS 防护 | 洛杉矶数据中心 | 39 美元/月 | 直接的 |
E5-2620v2 | 32G | 2TB HDD 或 120GB SSD | 无限数据 | 1Gbps 端口 | 5 IPv4 | 20Gbps DDoS 防护 | 纽约数据中心 | 59 美元/月 | 直接的 |
E5-2670 | 32G | 2TB HDD 或 1TB SSD | 无限数据 | 1Gbps 端口 | 5 IPv4 | 20Gbps DDoS 防护 | 美国有7个机房可用 | 65 美元/月 | 直接的 |
DediPath数据中心测试:
洛杉矶数据中心测试:http://lg.lax.dedicontrol.com
纽约数据中心测试:http://lg.dc03.dedicontrol.com
拉斯维加斯数据中心测试:http://lg.dc07.dedicontrol.com
杰克逊维尔数据中心测试:http://lg.dc08.dedicontrol.com
达拉斯数据中心测试:http://lg.dal.dedicontrol.com
亚特兰大数据中心测试:http://lg.atl.dedicontrol.com
丹佛数据中心测试:http://lg.dal.dedicontrol.com
西雅图数据中心测试:http://lg.sef.dedicontrol.com
圣何塞数据中心测试:http://lg.sje.dedicontrol.com
0 留言