licloud怎么样? licloud成立于2021年,是香港LiCloud有限公司(CR No.3013909)旗下品牌,主要提供香港kvm vps,分为精简网和高级网A,高级网B,现在有精简网和高级网A,带宽现已调整(老用户不受影响),支持Paypal(另加0.5USD+6%手续费)和支付宝付款。香港高级网系列-A:大陆方向网络出口:电信>JP CN2,移动>HK CMI,联通>HGC CU/KT CU,国际出口:HKIX,HE,NTT等。香港精简网系列:中国方向网络出口:电信>HK CMI,移动>HK CMI,联通>KT CU,国际出口:HKIX,HE,NTT等。
点击进入: licloud官网地址
LiCloud 促销套餐:
以下是香港 4 款具有精简网络的特别年度 KVM VPS 计划。
香港-BGP – 1 | 香港-BGP – 2 | 香港-BGP – 3 | 香港-BGP – 4 |
vCPU:1(<2.5Ghz) | vCPU:1(<2.5Ghz) | vCPU:1(<2.5Ghz) | vCPU:2(<2.5Ghz) |
内存:756 MB | 内存:1 GB | 内存:2 GB | 内存:4 GB |
空间:10 GB NVMe SSD | 空间:25 GB NVMe SSD | 空间:55 GB NVMe SSD | 空间:80 GB NVMe SSD |
流量:399 GB/月(50Mbps端口,双向) | 流量:800 GB/月(100Mbps端口,双向) | 流量:1300 GB/月(100Mbps端口,双向) | 流量:1800 GB/月(100Mbps端口,双向) |
IPv4: 1 | IPv4: 1 | IPv4: 1 | IPv4: 1 |
每年 19.99 美元 | 每年 29.99 美元 | 每年 39.99 美元 | 每年 49.99 美元 |
购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
以下是香港先进网络的KVM VPS,在国内速度不错。
香港-CN2+BGP – 1 | 香港-CN2+BGP – 2 | 香港-CN2+BGP – 3 | 香港-CN2+BGP – 4 |
vCPU:1(<2.5Ghz) | vCPU:1(<2.5Ghz) | vCPU:1(<2.5Ghz) | vCPU:2(<2.5Ghz) |
内存:756 MB | 内存:1 GB | 内存:2 GB | 内存:4 GB |
空间:10 GB NVMe SSD | 空间:25 GB NVMe SSD | 空间:55 GB NVMe SSD | 空间:80 GB NVMe SSD |
流量:150 GB/月(30Mbps端口,双向) | 流量:300 GB/月(50Mbps端口,双向) | 流量:600 GB/月(100Mbps端口,双向) | 流量:900 GB/月(50Mbps端口,双向) |
IPv4: 1 | IPv4: 1 | IPv4: 1 | IPv4: 1 |
6.99 美元/月,39.99 美元/年 | 9.99 美元/月,49.99 美元/年 | 19.99 美元/月,59.99 美元/年 | 39.99 美元/月,69.99 美元/年 |
购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
香港精简网络:154.204.56.110//http://lg.hk-bgp.licloud.io/100MB.test
香港高级网络:45.144.136.11 // http://lg.hk-cn2.licloud.io/100MB.test
0 留言