蓝梯怎么样?蓝梯近期推出香港VPS八折优惠活动,香港服务器CN2线路最低实付20元/月起,美国CN2 GIA云28元/月起,国内深圳BGP线路云服务器17元/月起。VPS基于KVM架构,官方承诺永不超开,带宽永不混开。不满意可以申请退款服务,具体时限及要求以商家条款为准。
蓝梯前身为比比云,成立于2018年,现资源整合于魔方云平台,主营产品包括中国香港(CN2-GIA)、美国(CN2 CERA)、深圳(BGP)等VPS服务器。其中香港线路为CN2直连大陆,美国洛杉矶为CERA数据中心,三网回程CN2 GIA,自带20Gbps DDoS防御,深圳线路为BGP,免费5G防御。
点击进入:蓝梯官网地址
蓝梯折扣码:
折扣码: piayunnb (20%折扣码,仅适用于香港快运CN2云)
蓝梯香港超速云服务器:
CPU是2692V2,纯CN2,绝不混线!让您的网站极速飞驰。蓝梯香港测试IP:154.223.172.104,不限流量。标价是使用优惠码后的价格。
香港超速A型 | 香港超速B | 香港超速C型 | 香港超级速度D | 香港超高速E-Type | 香港超速F型 | 香港超速G型(2个IP) | 香港超高速H型(3个IP) |
CPU:1 核 | CPU:2 核 | CPU:2 核 | CPU:4 核 | CPU:4 核 | CPU:8 核 | CPU:8 核 | CPU:16 核 |
内存:2G | 内存:2G | 内存:4G | 内存:4G | 内存:8G | 内存:10G | 内存:16G | 内存:32G |
带宽:10Mbps | 带宽:10Mbps | 带宽:15Mbps | 带宽:20Mbps | 带宽:20Mbps | 带宽:30Mbps | 带宽:30Mbps | 带宽:30Mbps |
系统盘:40G | 系统盘:40G | 系统盘:80G | 系统盘:100G | 系统盘:100G | 系统盘:140G | 系统盘:140G | 系统盘:200G |
操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 |
每月付款 ¥ 20.00 | 每月付款 ¥ 36.00 | 每月付款 ¥ 60.00 | 每月付款 ¥ 80.00 | 每月付款 ¥ 128.00 | 每月付款 ¥ 240.00 | 每月付款 ¥ 320.00 | 每月付款 ¥ 560.00 |
现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 |
蓝梯美国三网回传CN2 GIA云服务器:
蓝梯美国测试IP:23.133.5.251,美国本地IP,秒攻20G,媲美国内网速。开通后可购买流量套餐:200G/5R、500G/10R、1T/20R。
美国 cn2 gia B | 美国CN2 GIA C型 | 美国 CN2 GIA D | 美国CN2 GIA E型 | 美国CN2 GIA F型 | 美国CN2 GIA G型 | 美国CN2 GIA H型 |
CPU:2 核 | CPU:2 核 | CPU:4 核 | CPU:4 核 | CPU:8 核 | CPU:8 核 | CPU:16 核 |
内存:2G | 内存:4G | 内存:4G | 内存:8G | 内存:10G | 内存:16G | 内存:32G |
带宽:10Mbps | 带宽:15Mbps | 带宽:20Mbps | 带宽:20Mbps | 带宽:30Mbps | 带宽:30Mbps | 带宽:30Mbps |
流量:300G | 流量:500G | 流量:1000G | 流量:1000G | 流量:2000G | 流量:2000G | 流量:2000G |
系统盘:40G | 系统盘:80G | 系统盘:100G | 系统盘:100G | 系统盘:140G | 系统盘:140G | 系统盘:140G |
操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 |
每月付款 ¥ 28.00 | 每月付款 ¥ 45.00 | 每月付款 ¥ 65.00 | 每月付款 ¥ 90.00 | 每月付款 ¥ 150.00 | 每月付款 ¥ 240.00 | 每月付款 ¥ 550.00 |
现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 |
深圳BGP云服务器:
深圳BGP,免费5G防御,非高峰时段带宽可用!!官方承诺绝不超限,不打无良低价商家!!蓝梯深圳测试IP:103.44.254.123,如果域名太白就提交工单。
深圳BGP A类 | 深圳BGP B类 | 深圳BGP Type C | 深圳BGP D类 | 深圳BGP E型 | 深圳BGP F型 | 深圳BGP G型 | 深圳BGP H型 |
CPU:1 核 | CPU:2 核 | CPU:2 核 | CPU:4 核 | CPU:4 核 | CPU:8 核 | CPU:8 核 | CPU:16 核 |
内存:2G | 内存:2G | 内存:4G | 内存:4G | 内存:8G | 内存:10G | 内存:16G | 内存:32G |
带宽:10Mbps | 带宽:10Mbps | 带宽:10Mbps | 带宽:10Mbps | 带宽:15Mbps | 带宽:15Mbps | 带宽:20Mbps | 带宽:20Mbps |
系统盘:40G | 系统盘:40G | 系统盘:80G | 系统盘:100G | 系统盘:100G | 系统盘:140G | 系统盘:140G | 系统盘:200G |
操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 | 操作系统:完整系统 |
每月付款 ¥ 17.00 | 每月付款 ¥ 35.00 | 每月付款 ¥ 55.00 | 每月付款 ¥ 80.00 | 每月付款 ¥ 135.00 | 每月付款 ¥ 180.00 | 每月付款 ¥ 255.00 | 每月付款 ¥ 500.00 |
现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 | 现在购买 |
0 留言