racknerd 怎么样? racknerd 是一家国外主机商,成立于2019年,提供虚拟主机、VPS、混合服务器、独立服务器租用等产品,数据中心可以选择洛杉矶、西雅图、圣何塞、芝加哥、达拉斯、纽约、荷兰阿姆斯特丹等,商户经常会推出基于KVM架构、Intel或AMD Ryzen平台的年度VPS促销套餐,最低年付不到10美元。
点击进入: racknerd官网地址
RackNerd商家提供大量VPS节点,每个套餐支持不同的数据中心,订购时请注意选择。主机分为专用Linux和Windows系列,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外支付方式,成立两年多以来,整体用户满意度尚可,推广价格也不贵。
1.Intel+SSD系列vps
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
---|---|---|---|---|---|
1 个核心 | 768MB | 12GB | 2TB/1Gbps | 每年 9.49 美元 | 点击购买 |
1 个核心 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | 每年 10.98 美元 | 点击购买 |
1 个核心 | 1GB | 20 GB | 3TB/1Gbps | 每年 12.79 美元 | 点击购买 |
2 个核心 | 1.5GB | 20 GB | 3TB/1Gbps | 每年 16.55 美元 | 点击购买 |
2 个核心 | 1.8GB | 18GB | 5TB/1Gbps | 每年 17.88 美元 | 点击购买 |
2 个核心 | 1.8GB | 28GB | 3TB/1Gbps | 每年 19.99 美元 | 点击购买 |
3 核 | 2GB | 25 GB | 4TB/1Gbps | 每年 21.8 美元 | 点击购买 |
2 个核心 | 2GB | 45GB | 6TB/1Gbps | 每年 22.79 美元 | 点击购买 |
3 核 | 2.5GB | 40GB | 6.5TB/1Gbps | 每年 25.8 美元 | 点击购买 |
3 核 | 2.5GB | 55GB | 7TB/1Gbps | 每年 27.5 美元 | 点击购买 |
2 个核心 | 3GB | 32GB | 4TB/1Gbps | 每年 24.68 美元 | 点击购买 |
3 核 | 3GB | 45GB | 6TB/1Gbps | 每年 31.5 美元 | 点击购买 |
3 核 | 3GB | 80GB | 10TB/1Gbps | 每年 35.49 美元 | 点击购买 |
3 核 | 4GB | 55GB | 8TB/1Gbps | 每年 33.25 美元 | 点击购买 |
2.AMD Ryzen+NVMe SSD系列vps
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
---|---|---|---|---|---|
1 个核心 | 512MB | 10GB | 2TB/1Gbps | 每年 14.18 美元 | 点击购买 |
1 个核心 | 768MB | 12GB | 3TB/1Gbps | 每年 15 美元 | 点击购买 |
1 个核心 | 1GB | 15 GB | 3TB/1Gbps | 每年 21.49 美元 | 点击购买 |
1 个核心 | 1.5GB | 20 GB | 3TB/1Gbps | 每年 27.49 美元 | 点击购买 |
1 个核心 | 1.5GB | 20 GB | 3TB/1Gbps | 每年 27.49 美元 | 点击购买 |
2 个核心 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | 每年 35.49 美元 | 点击购买 |
2 个核心 | 2.5GB | 40GB | 5TB/1Gbps | 每年 39.95 美元 | 点击购买 |
2 个核心 | 3GB | 45GB | 6TB/1Gbps | 每年 51.33 美元 | 点击购买 |
2 个核心 | 4GB | 55GB | 8TB/1Gbps | 每年 64 美元 | 点击购买 |
测试IP:
204.13.154.3(洛杉矶DC02)
192.210.207.88(圣何塞)
192.3.81.8(纽约)
198.23.228.15(芝加哥)
198.23.249.100(达拉斯)
23.94.101.88(荷兰)
192.3.253.2(西雅图)
0 留言