nexusbytes怎么样? Nexusbytes在澳洲墨尔本上线,亚太区8折!全场15折!NexusBytes成立于2016年,美国注册公司(康涅狄格州,1216352),主营美国洛杉矶/纽约/迈阿密、荷兰、英国伦敦、新加坡、日本东京、澳洲墨尔本等地VPS、虚拟专用服务器、虚拟主机、转售;VPS基于KVM虚拟化,搭配Virtualizor控制面板;提供便捷的VPS升级、降级通道;2G内存以上支持Windows系统;支持支付宝、微信、PayPal、信用卡、BTC等主流支付方式。
点击进入: Nexusbytes官网地址
注意:请在订单页面的 IPv6 子网数量下拉菜单中选择 IPv6。如果您下单时忘记选择 IPv6,可以前往后台我的产品和服务详情中的升级/降级选项免费获取 IPv6。另外,商家已启用严格的反欺诈系统,请在注册时关闭代理,并尽量确保信息真实。
NexusBytes 免费 DirectAdmin 标准许可证!免费 Blesta 许可证!免费 NAT 备份 VPS!免费 Windows Server (2012/2019) 许可证!
nexusbytes 优惠券代码
优惠码:有效期至8月20日,AULAUNCH 8折,限亚太区年付!KOALIFIED 15折,限全店年付!下表为原价,请使用优惠码!
NexusBytes APAC AMD Ryzen NVMe KVM VPS(新加坡/东京,日本/澳大利亚)
AMD Ryzen 3.5GHz+处理器、NVMe SSD、1Gbps带宽、1 IPv4 和 /64 IPv6;2G内存及以上支持Windows系统。
按年付款可享受 20% 折扣,并额外获得 30% 磁盘容量和 20% 流量。更高配置:APAC Ryzen NVME KVM VPS – 更多
解决方案名称 | 记忆 | 中央处理器 | NVMe | IPv4 和 IPv6 | 带宽 | 流动 | 价格 | 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚太地区-VPS-1G | 1G | 1 个核心 | 15G | 1 + /64 | 1Gbps | 250G/月 | 4 美元/月 | 关联 |
亚太地区-VPS-2G | 2G | 1 个核心 | 30克 | 1 + /64 | 1Gbps | 500G/月 | 8 美元/月 | 关联 |
亚太地区-VPS-3G | 3G | 2 个核心 | 45克 | 1 + /64 | 1Gbps | 750G/月 | 每月 12 美元 | 关联 |
亚太地区-VPS-4G | 4G | 4 核 | 60克 | 1 + /64 | 1Gbps | 1000G/月 | 每月 16 美元 | 关联 |
NexusBytes USA AMD Ryzen NVMe KVM VPS(美国洛杉矶/纽约/迈阿密)
AMD Ryzen 3.5GHz+处理器、NVMe SSD、1Gbps带宽、1 IPv4 和 /64 IPv6;2G内存及以上支持Windows系统。
年付可享受 20% 折扣,额外硬盘容量可增加 30%;更高配置:美国 Ryzen NVME KVM VPS – 更多
解决方案名称 | 记忆 | 中央处理器 | NVMe | IPv4 和 IPv6 | 带宽 | 流动 | 价格 | 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-VPS-1G | 1G | 1 个核心 | 15G | 1 + /64 | 1Gbps | 1T/月 | 4 美元/月 | 关联 |
美国-VPS-2G | 2G | 2 个核心 | 30克 | 1 + /64 | 1Gbps | 2T/月 | 8 美元/月 | 关联 |
美国-VPS-3G | 3G | 2 个核心 | 45克 | 1 + /64 | 1Gbps | 3吨/月 | 每月 12 美元 | 关联 |
美国-VPS-4G | 4G | 4 核 | 60克 | 1 + /64 | 1Gbps | 4T/月 | 每月 16 美元 | 关联 |
NexusBytes 欧洲 AMD Ryzen NVMe KVM VPS(荷兰和英国伦敦)
AMD Ryzen 3.5GHz+处理器、NVMe SSD、1Gbps带宽、1 IPv4 和 /64 IPv6;2G内存及以上支持Windows系统。
年付可享受 20% 折扣,额外硬盘容量可享受 30%;更高配置:欧洲 Ryzen NVME KVM VPS – 更多
解决方案名称 | 记忆 | 中央处理器 | NVMe | IPv4 和 IPv6 | 带宽 | 流动 | 价格 | 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲-VPS-1G | 1G | 1 个核心 | 15G | 1 + /64 | 1Gbps | 1T/月 | 4 美元/月 | 关联 |
欧洲-VPS-2G | 2G | 1 个核心 | 30克 | 1 + /64 | 1Gbps | 2T/月 | 8 美元/月 | 关联 |
欧洲-VPS-3G | 3G | 2 个核心 | 45克 | 1 + /64 | 1Gbps | 3吨/月 | 每月 12 美元 | 关联 |
欧洲-VPS-4G | 4G | 4 核 | 60克 | 1 + /64 | 1Gbps | 4T/月 | 每月 16 美元 | 关联 |
EntryBytes (@NexusBytes) Entry VPS(荷兰和英国伦敦)
E5-2620 v4处理器,SSD Raid-10,默认1/64 IPv4和/64 IPv6,1Gbps带宽;2G以上内存支持Windows系统。
3G内存及以上,年付8折优惠,自动增加20%~50%硬盘容量;更高配置:入门级VPS – 更多
姓名 | 记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | IPv4 和 IPv6 | 带宽 | 流动 | 价格 | 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入门级-1G | 1G | 1 个核心 | 10G | 1 + /64 | 1Gbps | 500G/月 | 每年 16 美元 | 关联 |
入门级-2G | 2G | 1 个核心 | 20G | 1 + /64 | 1Gbps | 1000G/月 | 每年 30 美元 | 关联 |
入门级3G | 3G | 1 个核心 | 30克 | 1 + /64 | 1Gbps | 1500G/月 | 每月 4.71 美元 | 关联 |
入门级4G | 4G | 2 个核心 | 40G | 1 + /64 | 1Gbps | 2000G/月 | 每月 6.28 美元 | 关联 |
入门级6G | 6G | 3 核 | 60克 | 1 + /64 | 1Gbps | 3000G/月 | 每月 9.42 美元 | 关联 |
入门级8G | 8G | 4 核 | 80克 | 1 + /64 | 1Gbps | 4000G/月 | 每月 12.56 美元 | 关联 |
EntryBytes (@NexusBytes) 中级 VPS(美国洛杉矶/纽约/迈阿密)
E5-1650 v3/v4处理器,SSD和HDD均为Raid-1,1 IPv4和/64 IPv6,1Gbps带宽;支持Windows系统。
年付优惠20%,硬盘容量自动增加25%;更高配置:中级VPS – 更多
解决方案名称 | 记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 硬盘 | IPv4 和 IPv6 | 带宽 | 流动 | 价格 | 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2G间 | 2G | 1 个核心 | 20G | 40G | 1 + /64 | 1Gbps | 2T/月 | 5 美元/月 | 关联 |
4G互联 | 4G | 2 个核心 | 40G | 80克 | 1 + /64 | 1Gbps | 4T/月 | 每月 10 美元 | 关联 |
6G间 | 6G | 3 核 | 60克 | 120克 | 1 + /64 | 1Gbps | 6吨/月 | 每月 15 美元 | 关联 |
8G间 | 8G | 4 核 | 80克 | 160克 | 1 + /64 | 1Gbps | 8吨/月 | 20 美元/月 | 关联 |
NexusBytes APAC vDedicated 服务器(新加坡/东京,日本/澳大利亚)
AMD Ryzen 3.5GHz+处理器(核心独占)、NVMe SSD、1Gbps带宽、2/4/6/8 IPv4 和 /64 IPv6;支持Windows系统。
按年付款可享受 20% 折扣,并额外获得 30% 磁盘容量和 20% 流量。更高配置:亚太地区 vDedicated 服务器 – 更多
解决方案名称 | 记忆 | 中央处理器 | NVMe | IPv4 和 IPv6 | 带宽 | 流动 | 价格 | 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚太地区-vDedi-1C | 6G | 1 个核心 | 90克 | 2 + / 64 | 1Gbps | 1.5吨/月 | 24 美元/月 | 关联 |
亚太地区-vDedi-2C | 12G | 2 个核心 | 180克 | 4 + / 64 | 1Gbps | 3吨/月 | 48 美元/月 | 关联 |
亚太地区-vDedi-3C | 18G | 3 核 | 270克 | 6 + / 64 | 1Gbps | 4.5吨/月 | 每月 72 美元 | 关联 |
亚太地区-vDedi-4C | 24G | 4 核 | 360G | 8 + / 64 | 1Gbps | 6吨/月 | 96 美元/月 | 关联 |
NexusBytes USA vDedicated 服务器(美国洛杉矶/纽约/迈阿密)
AMD Ryzen 3.5GHz+处理器(核心独占)、NVMe SSD、1Gbps带宽、2/4/6/8 IPv4 和 /64 IPv6;支持Windows系统。
年度付款可享受 20% 折扣,并可额外获得 30% 硬盘容量。更高配置:美国 vDedicated 服务器 – 更多
解决方案名称 | 记忆 | 中央处理器 | NVMe | IPv4 和 IPv6 | 带宽 | 流动 | 价格 | 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国-vDedi-1C | 6G | 1 个核心 | 90克 | 2 + / 64 | 1Gbps | 6吨/月 | 24 美元/月 | 关联 |
美国-vDedi-2C | 12G | 2 个核心 | 180克 | 4 + / 64 | 1Gbps | 12吨/月 | 48 美元/月 | 关联 |
美国-vDedi-3C | 18G | 3 核 | 270克 | 6 + / 64 | 1Gbps | 18吨/月 | 每月 72 美元 | 关联 |
美国-vDedi-4C | 24G | 4 核 | 360G | 8 + / 64 | 1Gbps | 24吨/月 | 96 美元/月 | 关联 |
NexusBytes 欧洲 vDedicated 服务器(荷兰和英国伦敦)
AMD Ryzen 3.5GHz+处理器(核心独占)、NVMe SSD、1Gbps带宽、2/4/6/8 IPv4 和 /64 IPv6;支持Windows系统。
年度付款可享受 20% 折扣,并可额外获得 30% 硬盘容量。更高配置:欧洲 vDedicated 服务器 – 更多
解决方案名称 | 记忆 | 中央处理器 | NVMe | IPv4 和 IPv6 | 带宽 | 流动 | 价格 | 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲-vDedi-1C | 6G | 1 个核心 | 90克 | 2 + / 64 | 1Gbps | 6吨/月 | 24 美元/月 | 关联 |
欧洲-vDedi-2C | 12G | 2 个核心 | 180克 | 4 + / 64 | 1Gbps | 12吨/月 | 48 美元/月 | 关联 |
欧洲-vDedi-3C | 18G | 3 核 | 270克 | 6 + / 64 | 1Gbps | 18吨/月 | 每月 72 美元 | 关联 |
欧洲-vDedi-4C | 24G | 4 核 | 360G | 8 + / 64 | 1Gbps | 24吨/月 | 96 美元/月 | 关联 |
NexusBytes 网络测试:
日本东京:139.64.236.64 文件下载测试:100MB | 1024MB
新加坡:139.64.239.2 文件下载测试:100MB | 1024MB
荷兰,欧洲:136.175.201.201 文件下载测试:100MB | 1024MB
英国伦敦:45.147.54.2 文件下载测试:100MB | 1024MB
美国洛杉矶:158.51.84.9 文件下载测试:100MB | 1024MB
美国迈阿密:158.51.87.9 文件下载测试:100MB | 1024MB
美国纽约:139.64.237.237 文件下载测试:100MB | 1024MB
澳大利亚:64.112.56.10 文件下载测试:100MB | 1024MB
0 留言