快快云怎么样?快快云是一家成立于2021年的主机托管服务商,致力于为用户提供高性价比、稳定快速的主机托管服务。快快云目前提供香港云服务器、美国云服务器、日本云服务器、香港独立服务器、美国独立服务器、日本独立服务器。快快云专注于为个人开发者用户、中小型企业用户提供一站式核心网云服务部署,让用户将云部署简化到零,轻松快速地使用云计算!凭借多年云计算领域的服务经验和遍布亚太地区的海量节点,为业务推进提供强有力的支持。欢迎来到快快云。
点击进入:快快云官网地址
活动方案(全网系统30G,年费只需10个月,免费2个月)
1.海外云服务器
CPU 型号 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | IP 数量 | 价格 |
香港安昌2芯灵活配置 | 2G | 20G固态硬盘 | 10mb 上行 CN2 GIA+GT,200G 流量 | 1、可增至10个 | 199.1元/年 |
香港安昌2芯灵活配置 | 2G | 20G固态硬盘 | 10mb 上行 CN2 GIA+GT,500G 流量 | 1、可增至10个 | 299.1元/年 |
香港安昌2芯灵活配置 | 2G | 20G固态硬盘 | 10mb 上行 CN2 GIA+GT,1T 流量 | 1、可增至10个 | 399.1元/年 |
香港安昌4芯灵活配置 | 4G | 20G固态硬盘 | 10mb 上行 CN2 GIA+GT,200G 流量 | 1、可增至10个 | 499.1元/年 |
香港安昌4芯灵活配置 | 4G | 20G固态硬盘 | 10mb 上行 CN2 GIA+GT,500G 流量 | 1、可增至10个 | 599.1元/年 |
香港安昌4芯灵活配置 | 4G | 20G固态硬盘 | 10mb 上行 CN2 GIA+GT,1T 流量 | 1、可增至10个 | 699.1元/年 |
CERA 2 核弹性 | 2G | 20G固态硬盘 | 10mb 最高可达三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 301元/年 |
CERA 2 核弹性 | 4G | 20G固态硬盘 | 10mb 最高可达三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 401元/年 |
CERA 4 芯弹性 | 4G | 20G固态硬盘 | 10mb 最高可达三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 501元/年 |
CERA 4 芯弹性 | 4G | 50G固态硬盘 | 10mb 最高可达三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 601元/年 |
香港沙田拥有独特的双核心灵活性 | 2G | 50G固态硬盘 | 5mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 58元/月 |
香港沙田拥有独特的双核心灵活性 | 4G | 50G固态硬盘 | 6mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 88元/月 |
香港沙田拥有独特的四核灵活性 | 4G | 50G固态硬盘 | 7mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 118元/月 |
香港沙田拥有独特的四核灵活性 | 4G | 50G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 218元/月 |
香港沙田拥有独特的四核灵活性 | 8G | 50G固态硬盘 | 7mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 188元/月 |
香港沙田拥有独特的四核灵活性 | 8G | 50G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 338元/月 |
香港沙田拥有唯一的8核灵活性 | 8G | 50G固态硬盘 | 7mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 228元/月 |
香港沙田拥有唯一的8核灵活性 | 8G | 50G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 378元/月 |
洛杉矶 CERA 高带宽 2 核 | 2G | 20G固态硬盘 | 100mb三网CN2 GIA,500G流量 | 1、可增至10个 | 50元/月 |
洛杉矶 CERA 高带宽 2 核 | 2G | 20G固态硬盘 | 100mb三网CN2 GIA,1T流量 | 1、可增至10个 | 70元/月 |
洛杉矶 CERA 高带宽 4 核 | 4G | 20G固态硬盘 | 100mb三网CN2 GIA,500G流量 | 1、可增至10个 | 80元/月 |
洛杉矶 CERA 高带宽 4 核 | 4G | 20G固态硬盘 | 100mb三网CN2 GIA,1T流量 | 1、可增至10个 | 100元/月 |
洛杉矶 CERA 高防御 2 核 | 2G | 20G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 300G高防1IP | 120元/月 |
洛杉矶 CERA 高防御 2 核 | 4G | 20G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 300G高防1IP | 140元/月 |
洛杉矶 CERA 高防御 4 核 | 4G | 20G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 300G高防1IP | 150元/月 |
洛杉矶 CERA 高防御 4 核 | 8G | 20G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 300G高防1IP | 170元/月 |
洛杉矶 CERA 高性能 2 核 | 2G | 20G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 30.1元/月 |
洛杉矶 CERA 高性能 2 核 | 4G | 20G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 40.1元/月 |
洛杉矶 CERA 高性能 4 核 | 4G | 20G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 50.1元/月 |
洛杉矶 CERA 高性能 4 核 | 8G | 20G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 70.1元/月 |
洛杉矶 CERA 高性能 8 核 | 8G | 20G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 90.1元/月 |
洛杉矶CERA独家2芯 | 4G | 50G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 38元/月 |
洛杉矶CERA独家4核 | 4G | 50G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 58元/月 |
洛杉矶CERA独家4核 | 8G | 50G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 78元/月 |
洛杉矶CERA独家8核 | 8G | 50G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 98元/月 |
洛杉矶CERA独家8核 | 16G | 50G固态硬盘 | 10mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 138元/月 |
洛杉矶CERA独家16核 | 32G | 50G固态硬盘 | 20mb三网CN2 GIA,无限流量 | 1、可增至10个 | 288元/月 |
日本独有的2核灵活配置 | 2G | 30G固态硬盘 | CN2 GIA 5mb起,无限流量 | 1、可增至10个 | 59元/月 |
日本独有4核灵活配置 | 4G | 30G固态硬盘 | CN2 GIA 5mb起,无限流量 | 1、可增至10个 | 119元/月 |
日本独有4核灵活配置 | 8G | 30G固态硬盘 | CN2 GIA 5mb起,无限流量 | 1、可增至10个 | 199元/月 |
日本独家8芯灵活配置 | 8G | 30G固态硬盘 | CN2 GIA 5mb起,无限流量 | 1、可增至10个 | 299元/月 |
2.海外独立服务器
1.香港沙田服务器
香港沙田CN2测速IP:180.215.210.1,香港沙田BGP测速IP:134.122.135.122 | |||||
香港沙田 CN2-E3-20M | 16G | 默认1T硬盘 | 20mb CN2 GIA,无限流量 | 3 个专用 IP | 560元/月 |
香港沙田 CN2-E5-20M | 16G | 默认1T硬盘 | 20mb CN2 GIA,无限流量 | 3 个专用 IP | 660元/月 |
BGP-E3-60M,沙田,香港 | 16G | 默认1T硬盘 | 60mb BGP,无限流量 | 3 个专用 IP | 560元/月 |
BGP-E5-60M, 沙田, 香港 | 16G | 默认1T硬盘 | 60mb BGP,无限流量 | 3 个专用 IP | 660元/月 |
2. 日本东京的服务器
日本东京CN2测速IP:45.195.67.79,日本东京BGP测速IP:160.116.119.79 | |||||
CN2-E3-20M,日本东京 | 16G | 默认1T硬盘 | 20mb CN2 GIA,无限流量 | 3 个专用 IP | 560元/月 |
CN2-E5-20M,日本东京 | 16G | 默认1T硬盘 | 20mb CN2 GIA,无限流量 | 3 个专用 IP | 660元/月 |
日本东京 BGP-E3-60M | 16G | 默认1T硬盘 | 60mb BGP,无限流量 | 3 个专用 IP | 560元/月 |
日本东京 BGP-E5-60M | 16G | 默认1T硬盘 | 60mb BGP,无限流量 | 3 个专用 IP | 660元/月 |
3.美国Cera服务器
美国cera速度测试IP:23.225.151.1,美国cera高防速度测试IP:23.225.155.84 | |||||
洛杉矶20G防御-E3 | 16G | 250G固态硬盘 | 1G宽带30T流量 CN2 GT | 5 个专用 IP | 600元/月 |
洛杉矶1800G防御-E3 | 16G | 500G固态硬盘 | 1G宽带无限流量CN2 GT | 1.8T高防1IP | 800元/月 |
美国cera-E3-30M宽带 | 16G | 1T 硬盘 | 30M CN2 GIA 无限流量 | 5 个专用 IP | 900元/月 |
美国cera-E5-50M宽带 | 16G | 240G固态硬盘 | 50M CN2 GIA 无限流量 | 100G高防1IP | 1200元/月 |
0 留言