RAKsmart怎么样? RAKsmart发布7月促销计划,洛杉矶/圣何塞/日本/韩国/中国香港等地区独立服务器、VPS主机限时抢购。独立服务器每月30.62美元起,VPS主机每月1.99美元起,每日限时抢购;除了常规产品,商家还有各机房服务器集群、高IO服务器、GPU服务器、1-10Gbps不限流量服务器等多样化产品。这是一家华人运营的国外主机商,提供包括独立服务器租用、VPS等产品。可选数据中心包括加州圣何塞、洛杉矶、中国香港、韩国、日本、荷兰等国家和地区数据中心(部分自营),支持PayPal、支付宝等支付方式。
点击进入: RAKsmart官网地址
1. RAKsmart 闪购,每天限量 5 台
机房 | 中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 流动 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(硬盘) | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 30.62 美元/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16 GB | 1TB(硬盘) | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 46 美元/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16 GB | 1TB(硬盘) | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 46 美元/月 |
2. 新品低价登陆洛杉矶
机房 | 中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 流动 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16 GB | 1TB(硬盘) | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 每月 76.77 美元 |
洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB(固态硬盘) | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 153.69 美元/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(固态硬盘) | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 230.62 美元/月 |
3. RAKsmart 热销产品
机房 | 中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 流动 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 双 L5630 | 16 GB | 480G(固态硬盘) | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 每月 76.77 美元 |
圣何塞 | E3-1230 | 16 GB | 1TB(硬盘) | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 每月 76.77 美元 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(硬盘) | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 107.54 美元/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(硬盘) | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 184.46 美元/月 |
香港 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(硬盘) | 10Mbps | 无限数据 | 3 | 每月 123.08 美元 |
韩国 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(硬盘) | 10Mbps | 无限数据 | 3 | 99 美元/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(固态硬盘) | 30Mbps | 无限数据 | 3 | 每月 129 美元 |
4. V4新品,每天限量5台
机房 | 中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 流动 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2*E5-2680v4 | 32GB | 1TB(固态硬盘) | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 274.5 美元/月 |
圣何塞 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(固态硬盘) | 100Mbps | 无限数据 | 1 | 349.5 美元/月 |
5. 集群服务器(洛杉矶/圣何塞/日本/韩国/香港)
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 流动 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16 GB | 1TB(硬盘) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限数据 | 5+253 | 189.35 美元/月 |
E5-2620 | 32GB | 2TB(硬盘) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限数据 | 5+253 | 201.18 美元/月 |
2*E5-2630 | 32GB | 1TB(固态硬盘) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限数据 | 5+253 | 224.85 美元/月 |
2*L5630 | 16 GB | 480GB(固态硬盘) | 100Mbps(圣何塞) | 无限数据 | 5+253 | 177.52 美元/月 |
E3-1230 | 16 GB | 1TB(硬盘) | 100Mbps(圣何塞) | 无限数据 | 5+253 | 189.35 美元/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(硬盘) | 100Mbps(圣何塞) | 无限数据 | 5+253 | 201.18 美元/月 |
双 E5-2620 | 32GB | 1TB(硬盘) | 100Mbps(圣何塞) | 无限数据 | 5+253 | 224.85 美元/月 |
E5-2630L | 16 GB | 1TB(硬盘) | 50Mbps(日本) | 无限数据 | 5+253 | 224.85 美元/月 |
双 E5-2630L | 32GB | 1TB(硬盘) | 10Mbps(香港) | 无限数据 | 5+253 | 236.69 美元/月 |
双 E5-2650 | 32GB | 1TB(硬盘) | 10Mbps(香港) | 无限数据 | 5+253 | 292.15 美元/月 |
6. 热门G港无限流量
大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开启CC防御,圣何塞/洛杉矶可选
机房 | 中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 线 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E3-1230 | 16 GB | 1TB(固态硬盘) | 1Gbps | 国际 BGP | 1(10G防御) | 每月 149 美元 |
圣何塞 | E3-1230 | 16 GB | 1TB(固态硬盘) | 1Gbps | 大陆优化 | 1(10G防御) | 每月 199 美元 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16 GB | 1TB(硬盘) | 1Gbps | 大陆优化 | 1(10G防御) | 每月 199 美元 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(固态硬盘) | 1Gbps | 大陆优化 | 1(10G防御) | 219 美元/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 2TB(硬盘) | 1Gbps | 大陆优化 | 1(10G防御) | 219 美元/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(固态硬盘) | 1Gbps | 国际 BGP | 1(10G防御) | 每月 199 美元 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(固态硬盘) | 1Gbps | 大陆优化 | 1(10G防御) | 249 美元/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(固态硬盘) | 1Gbps | 大陆优化 | 1(10G防御) | 249 美元/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(固态硬盘) | 1Gbps | 大陆优化 | 1(10G防御) | 299 美元/月 |
7. 所有 VPS 均可享受 30% 折扣,部分套餐每月仅需 1.99 美元起
优惠券代码: VPS-TP-dis (30% 折扣)
连击 | 中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 系统 | 价格 |
Windows 1024 SSD VPS | 1 个核心 | 1GB | 40GB | 1Gbps不限(大陆优化) | Linux/Windows | 每月 1.99 美元 |
Linux 1024 SSD VPS | 1 个核心 | 1GB | 40GB | 1Gbps不限(大陆优化) | Linux的 | 每月 1.99 美元 |
Windows CN2 SSD VPS | 1 个核心 | 1GB | 40GB | 15M不限量(精品网络) | Linux/Windows | 每月 2.99 美元 |
Linux CN2 SSD VPS | 1 个核心 | 1GB | 40GB | 15M不限量(精品网络) | Linux的 | 每月 2.99 美元 |
JP VPS SAN V1024 | 1 个核心 | 1GB | 40GB | 5M 无限(日本) | Linux的 | 每月 4.99 美元 |
香港 VPS SAN V1024 | 1 个核心 | 1GB | 40GB | 3M Infinity(香港) | Linux的 | 每月 4.99 美元 |
以上产品价格稳定,续费价格不变,部分机型每天限时抢购,如当天售完恢复原价,次日一早可再次购买。主机支持Linux或Windows操作系统,商家有中文网站及中文客服,支持国内支付宝或国外PayPal、信用卡等支付方式。我对比了一下,发现本月1Gbps不限流量机器价格较6月有明显下降,大家可以参考一下。
0 留言