Hostyun前身是HostShare,以提供低端廉价VPS产品而广为人知,由Hostloc论坛几位资深会员运营,全中文界面,支持支付宝支付。目前提供的VPS主机有KVM、XEN两种架构,数据中心可以选择日本、韩国、香港、美国多个区域机房。电信双向CN2 GIA线路,香港、日本机房均为国内直通线路,访问质量不错。今年中秋期间,HostYun推出了全场15%的优惠,有需要的可以看看。
点击进入: hostyun官网地址
HostYun 促销
Hostyun优惠码(中秋节期间15%折扣): zqhappy
HostYun 折扣代码(所有商品均可享受 10% 折扣): hostyun
1. 澳大利亚 VPS
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 买 |
512M | 1 个核心 | 10G | 500G/月 | 5亿 | 26元/月 | 关联 |
512M | 1 个核心 | 20G | 800G/月 | 1G | 38元/月 | 关联 |
512M | 1 个核心 | 30克 | 1200G/月 | 1G | 68元/月 | 关联 |
1G | 1 个核心 | 40G | 1500G/月 | 1G | 150元/月 | 关联 |
2.香港CMI VPS
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 买 |
1G | 1 个核心 | 10G | 500G/月 | 1G | 22元/月 | 关联 |
1G | 1 个核心 | 15G | 800G/月 | 2G | 30元/月 | 关联 |
2G | 1 个核心 | 30克 | 1500G/月 | 5G | 88元/月 | 关联 |
2G | 2 个核心 | 50G | 2000G/月 | 10G | 198元/月 | 关联 |
3. 香港原生 IP VPS
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 买 |
1G | 1 个核心 | 10G | 300G/月 | 50米 | 30元/月 | 关联 |
1G | 1 个核心 | 20G | 500G/月 | 7000 万 | 40元/月 | 关联 |
2G | 1 个核心 | 30克 | 1000G/月 | 100米 | 98元/月 | 关联 |
4G | 2 个核心 | 40G | 1500G/月 | 100米 | 198元/月 | 关联 |
4.香港U2 VPS
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 买 |
1G | 1 个核心 | 30克 | 300G/月 | 1.5亿 | 30元/月 | 关联 |
2G | 1 个核心 | 30克 | 800G/月 | 1.8亿 | 40元/月 | 关联 |
2G | 1 个核心 | 30克 | 1200G/月 | 2亿 | 98元/月 | 关联 |
4G | 2 个核心 | 40G | 1800G/月 | 2亿 | 198元/月 | 关联 |
5. 日本大阪的 IIJ VPS
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 买 |
2G | 1 个核心 | 30克 | 500G/月 | 50米 | 58元/月 | 关联 |
6. 洛杉矶 9929 混合 GIA 原生 IP 解决方案
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 买 |
1G | 1 个核心 | 20G | 500G/月 | 100米 | 25元/月 | 关联 |
1G | 1 个核心 | 20G | 700G/月 | 2亿 | 40元/月 | 关联 |
2G | 1 个核心 | 30克 | 1000G/月 | 5亿 | 68元/月 | 关联 |
2G | 2 个核心 | 50G | 1500G/月 | 5亿 | 98元/月 | 关联 |
7. 日本东京 IIJ 高带宽 KVM VPS 方案
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 买 |
1G | 1 个核心 | 10G | 500G/月 | 5亿 | 28元/月 | 关联 |
1G | 1 个核心 | 20G | 1000G/月 | 800米 | 48元/月 | 关联 |
2G | 2 个核心 | 30克 | 1800G/月 | 1000米 | 78元/月 | 关联 |
4G | 2 个核心 | 60克 | 3000G/月 | 1000米 | 148元/月 | 关联 |
8. 东京 SB Softbank KVM VPS 计划
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 买 |
1G | 1 个核心 | 10G | 300G/月 | 3亿 | 28元/月 | 关联 |
2G | 1 个核心 | 20G | 500G/月 | 5亿 | 48元/月 | 关联 |
2G | 2 个核心 | 30克 | 800G/月 | 5亿 | 68元/月 | 关联 |
4G | 2 个核心 | 60克 | 1500G/月 | 1000米 | 188元/月 | 关联 |
9. 日本 CMI 混合 VPS
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 买 |
1G | 1 个核心 | 30克 | 500G/月 | 1000米 | 20元/月 | 关联 |
2G | 1 个核心 | 30克 | 800G/月 | 1500米 | 30元/月 | 关联 |
2G | 1 个核心 | 30克 | 1500G/月 | 2500米 | 70元/月 | 关联 |
4G | 2 个核心 | 40G | 3000G/月 | 10000米 | 150元/月 | 关联 |
10、美国洛杉矶MC机房Native IP解决方案
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 买 |
1G | 1 个核心 | 10G | 300G/月 | 100米 | 35元/月 | 关联 |
1G | 1 个核心 | 20G | 500G/月 | 100米 | 45元/月 | 关联 |
2G | 1 个核心 | 30克 | 1000G/月 | 2亿 | 88元/月 | 关联 |
11. 俄罗斯 CN2 VPS
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 买 |
1G | 1 个核心 | 10G | 300G/月 | 2亿 | 25元/月 | 关联 |
1G | 1 个核心 | 10G | 500G/月 | 2亿 | 38元/月 | 关联 |
1G | 1 个核心 | 20G | 900G/月 | 2亿 | 68元/月 | 关联 |
2G | 1 个核心 | 40G | 1500G/月 | 3亿 | 138元/月 | 关联 |
12. 韩国 CN2 高带宽 VPS
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 买 |
1G | 1 个核心 | 10G | 500G/月 | 6000 万 | 28元/月 | 关联 |
1G | 1 个核心 | 10G | 800G/月 | 8000万 | 38元/月 | 关联 |
2G | 2 个核心 | 15G | 1500G/月 | 100米 | 68元/月 | 关联 |
2G | 2 个核心 | 20G | 2500G/月 | 100米 | 98元/月 | 关联 |
HostYun测试IP:
日本:45.159.50.100
韩国:45.141.136.21
美国:155.235.2.128 206.119.79.161
澳大利亚:103.57.167.91
0 留言