racknerd 怎么样?今天 racknerd 发布了 2021 年美国独立日促销特价 vps,两台特价美国 vps 位于洛杉矶 DC-02 机房,可享 1Gbps 带宽,价格低至 19.99 美元/年,采用 solusvm 管理,硬盘为 SSD raid10。另外美国圣何塞/达拉斯/芝加哥/新泽西/亚特兰大/纽约 vps 低至 8.89 美元/年,支持多种加密数字货币,信用卡,PayPal,支付宝,银联,webmoney,均可支付!
点击进入: racknerd官网地址
Racknerd 洛杉矶 VPS 促销套餐:
[1.8GB套餐] | [3.8GB套餐] |
1.8GB 内存 | 3.8GB 内存 |
2 个核心 | 3 核 |
28GB 固态硬盘 | 58GB 固态硬盘 |
每月3TB流量 | 每月 5TB 流量 |
1 IP | 1 IP |
价格:19.99 美元/年 | 价格:29.99 美元/年 |
订购链接:点击此处 | 订购链接:点击此处 |
Intel平台廉价美国vps
可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、阿姆斯特丹等机房,1Gbps带宽,纯SSD raid10,DDR4,solusvm面板,自带IPv4。
记忆 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
512M | 1 个核心 | 15G | 1.0吨/月 | 每年 8.89 美元 | 关联 |
7.68亿 | 1 个核心 | 12G | 2.0吨/月 | 每年 9.49 美元 | 关联 |
1.0G | 1 个核心 | 20G | 2T/月 | 每年 11.95 美元 | 关联 |
1.2G | 1 个核心 | 25G | 2.5吨/月 | 每年 11.88 美元 | 关联 |
1.5G | 1 个核心 | 20G | 3吨/月 | 每年 13.99 美元 | 关联 |
1.5G | 2 个核心 | 20G | 4T/月 | 每年 16.55 美元 | 关联 |
2.0G | 2 个核心 | 20G | 4T/月 | 每年 18.88 美元 | 关联 |
2.0G | 2 个核心 | 50G | 4T/月 | 每年 19.95 美元 | 关联 |
2.5G | 2 个核心 | 45克 | 5吨/月 | 每年 21.5 美元 | 关联 |
2.5G | 3 核 | 40G | 6.5吨/月 | 每年 25.8 美元 | 关联 |
2.5G | 3 核 | 55克 | 7吨/月 | 每年 27.5 美元 | 关联 |
3.0G | 2 个核心 | 32G | 4T/月 | 每年 24.68 美元 | 关联 |
3.0G | 3 核 | 60克 | 8吨/月 | 每年 29.99 美元 | 关联 |
3.0G | 3 核 | 45克 | 6吨/月 | 每年 31.50 美元 | 关联 |
3.0G | 3 核 | 55克 | 8吨/月 | 每年 31.49 美元 | 关联 |
3.0G | 3 核 | 80克 | 10吨/月 | 每年 35.49 美元 | 关联 |
4.0G | 3 核 | 55克 | 8吨/月 | 每年 33.25 美元 | 关联 |
4.5G | 3 核 | 83克 | 9.5吨/月 | 每年 46.89 美元 | 关联 |
4.5G | 4 核 | 60克 | 8吨/月 | 每年 55.89 美元 | 关联 |
5.0G | 3 核 | 80克 | 10吨/月 | 每年 59.68 美元 | 关联 |
8G | 4 核 | 100G | 1T/月 | 每年 65.00 美元 | 关联 |
Intel平台美国大硬盘vps
特色:KVM虚拟化、solusvm管理、SSD缓存硬盘、1Gbps带宽、内置IPv4、洛杉矶MC机房
记忆 | 中央处理器 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
2G | 2 个核心 | 50G | 4T/月 | 每年 36 美元 | 关联 |
4G | 3 核 | 80克 | 5吨/月 | 每年 59 美元 | 关联 |
6G | 4 核 | 140克 | 6吨/月 | 每年 95 美元 | 关联 |
8G | 4 核 | 200G | 8吨/月 | 每年 135 美元 | 关联 |
注:8G内存型号提供2个独立的IPv4。
美国Intel平台DDoS高防VPS
VPS特点:KVM虚拟化,1Gbps带宽,SSD缓存RAID-10,60Gbps防御,自带IPv4,洛杉矶Sharktech数据中心。
记忆 | 中央处理器 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1G | 1 个核心 | 18G | 1T/月 | 每年 23.00 美元 | 关联 |
1.5G | 1 个核心 | 20G | 2T/月 | 每年 29.88 美元 | 关联 |
2G | 2 个核心 | 25G | 3吨/月 | 每年 33.00 美元 | 关联 |
2.5G | 2 个核心 | 30克 | 4T/月 | 每年 39.88 美元 | 关联 |
3G | 3 核 | 35克 | 5吨/月 | 每年 43.00 美元 | 关联 |
3.5G | 3 核 | 40G | 6吨/月 | 每年 49.88 美元 | 关联 |
AMD平台高性能Linux VPS
VPS特点:Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD、1Gbps 带宽、solusvm 面板、一个 IPv4。
记忆 | 中央处理器 | NVMe | 流动 | 价格 | 买 |
512M | 1 个核心 | 10G | 2T/月 | 每年 14.18 美元 | 关联 |
7.68亿 | 1 个核心 | 12G | 2T/月 | 每年 15.00 美元 | 关联 |
1.0G | 1 个核心 | 15G | 1T/月 | 每年 17.99 美元 | 关联 |
1.0G | 1 个核心 | 15G | 3吨/月 | 每年 21.49 美元 | 关联 |
1.5G | 1 个核心 | 20G | 3吨/月 | 每年 27.49 美元 | 关联 |
2.0G | 2 个核心 | 35克 | 4T/月 | 每年 35.49 美元 | 关联 |
2.5G | 2 个核心 | 40G | 5吨/月 | 每年 39.95 美元 | 关联 |
2.5G | 2 个核心 | 40G | 6吨/月 | 每年 69.59 美元 | 关联 |
3.0G | 2 个核心 | 45克 | 6吨/月 | 每年 51.33 美元 | 关联 |
4.0G | 2 个核心 | 50G | 8吨/月 | 每年 64.00 美元 | 关联 |
AMD平台高性能Windows VPS
多个机房可用,KVM虚拟化,Ryzen 3900X,DDR4内存,纯NVMe(阵列),Windows系统
记忆 | 中央处理器 | NVMe | 流动 | 价格 | 买 |
2G | 1 个核心 | 35克 | 2.0吨/月 | 每年 60 美元 | 关联 |
3.5G | 2 个核心 | 60克 | 3.5吨/月 | 每年 99 美元 | 关联 |
8.0G | 3 核 | 150克 | 10.0吨/月 | 每年 219 美元 | 关联 |
0 留言