tmhhost怎么样?随着暑期的到来,中国主机商tmhhost也发布了一些暑期促销计划:除了提供各种季度付费活动外,还为部分节点常规套餐提供20%优惠码tmhhkbgp80。tmhHost成立于2019年,拥有ISP\ICP资质,提供VPS及独立服务器租用,其中VPS基于KVM架构,数据中心可选中国洛杉矶、香港(CN2/NTT)、镇江(BGP)、日本(CN2/Softbank)、韩国(CN2)等国家和地区。
TmhHost拥有众多商家节点,包括香港CN2、日本软银、韩国等,每个产品列表都提供了测试IP和简单线路情况,大家可以自行测试。所有VPS主机均采用系统盘+数据盘模式,支持安装Linux或Windows操作系统。部分节点有优惠码,请注意使用优惠码,永久优惠,续费同价!
点击进入: tmhhost官网地址
TmhHost 洛杉矶 Cera 数据中心
三网回传CN2 GIA,测试IP:162.209.222.222,优惠码:tmhcera80
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 建筑学 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 个核心 | 1GB | 20+20GB | 1TB/15Mbps | 虚拟机 | 1 | 79.2元/季 |
2 个核心 | 2GB | 20+40GB | 2TB/20Mbps | 虚拟机 | 1 | 178.2元/季 |
4 核 | 4GB | 20+60GB | 4TB/30Mbps | 虚拟机 | 1 | 316.8元/季 |
4 核 | 8GB | 20+80GB | 7TB/30Mbps | 虚拟机 | 1 | 633.6元/季 |
8 核 | 16 GB | 20+100GB | 7TB/30Mbps | 虚拟机 | 1 | 1267.2元/季 |
TmhHost 洛杉矶 cn2 gia 高防
三网回传CN2 GIA,200G防御,测试IP:45.13.245.101
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 建筑学 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 个核心 | 1GB | 20+20GB | 1TB/10Mbps | 虚拟机 | 1 | 240元/季 |
2 个核心 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/15Mbps | 虚拟机 | 1 | 240元/季 |
4 核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/20Mbps | 虚拟机 | 1 | 960元/季 |
4 核 | 8GB | 20+80GB | 2.5TB/25Mbps | 虚拟机 | 1 | 1920元/季 |
8 核 | 16 GB | 20+100GB | 3TB/25Mbps | 虚拟机 | 1 | 3840元/季 |
TmhHost 洛杉矶 安昌
三网回传CN2,电信和联通出站CN2,测试IP:156.236.119.1
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 建筑学 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 个核心 | 512MB | 20+20GB | 500GB/50Mbps | 虚拟机 | 1 | 100元/季 |
1 个核心 | 1GB | 20+20GB | 1TB/50Mbps | 虚拟机 | 1 | 200元/季 |
2 个核心 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/50Mbps | 虚拟机 | 1 | 400元/季 |
4 核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/50Mbps | 虚拟机 | 1 | 800元/季 |
4 核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/100Mbps | 虚拟机 | 1 | 1600元/季 |
TmhHost 香港 BGP
测试IP:103.73.255.1,优惠码:tmhhkbgp80
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 建筑学 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 个核心 | 512MB | 20+20GB | 500GB/200Mbps | 虚拟机 | 1 | 120元/季 |
1 个核心 | 1GB | 20+20GB | 1TB/200Mbps | 虚拟机 | 1 | 192元/季 |
2 个核心 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/100Mbps | 虚拟机 | 1 | 288元/季 |
4 核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/200Mbps | 虚拟机 | 1 | 432元/季 |
4 核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/200Mbps | 虚拟机 | 1 | 864元/季 |
TmhHost 日本 CN2
电信、联通回程CN2,不限月流量,测试IP:45.195.157.1
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 建筑学 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 个核心 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | 虚拟机 | 1 | 35元/月 |
2 个核心 | 2GB | 20+40GB | 3Mbps | 虚拟机 | 1 | 70元/月 |
4 核 | 4GB | 20+60GB | 5Mbps | 虚拟机 | 1 | 140元/月 |
4 核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | 虚拟机 | 1 | 280元/月 |
8 核 | 16 GB | 20+60GB | 5Mbps | 虚拟机 | 1 | 560元/月 |
0 留言