那licloud呢?licloud是一家香港公司经营的托管业务,是香港LiCloud Limited的一个品牌,公司的CR号码是3013909(可以在线查询),商户目前主要销售VPS服务,香港、美国和日本的机房机房也在筹备中,商户的优势是带宽大。目前,LiCloud提供的VPS服务带宽为50Mbps-100Mbps,线路分为lite和CN2,流线电信和移动走CMI,联通走自己的线路,CN2线是电信CN2,移动和联通走自己的线路,新开通提供6折的折扣,有需要的朋友可以开始一个月试试。
点击进入:力云官网地址
Licloud 优惠码:
6% 折扣 优惠券代码: D8ET9SFHLN (全站可用,有效期至 4 月 30 日)
LiCloud VPS 套餐
因此,这些软件包都使用 KVM 虚拟架构、Intel Xeon E5 处理器,并使用 NVMe、Virtualizor 面板优化 Ceph 集群存储
香港精简网络BGP系列
这
线路有中国电信>香港CMI、中国移动>香港CMI、中国联通>KT CU,国际出口:HKIX、HE、NTT等,带宽为100Mbps,流量和IP可单独购买。
链接1111111
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | |
1 核心 | 756M | 10G | 399G | $4.2/月 | 购买链接 | |
1 核心 | 1G | 25G | 800G | $ 6/月 | 购买链接 | |
1 核心 | 2G | 55G | 1300G | $12/月 | 购买链接 | |
2 核心 | 4G | 80G | 1800G | $24/月 | 购买链接 | |
4 cores | 8G | 160G | 2300G | $48/月 | 购买链接 | |
6 核 | 16G | 320G | 2800G | $ 96 /月 | 购买链接 | |
8 cores | 32G | 640G | 3200G | $180/月 | 购买链接 |
香港高级网络A轮
面向中国大陆的出网:中国电信>JP CN2、中国移动>香港CMI、中国联通>HGC CU/KT CU,国际出口:HKIX、HE、NTT等,带宽100Mbps。
CPU | 内存 | 硬盘 | 交通 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1 核心 | 756M | 10G | 150G | 1 | $4.2/月 | 购买链接 |
1 核心 | 1G | 25G | 300G | 1 | $ 6/月 | 购买链接 |
1 核心 | 2G | 55G | 600G | 1 | $12/月 | 购买链接 |
2-core | 4G | 80G | 900G | 1 | $24/月 | 购买链接 |
4-core | 8G | 160G | 1200G | 1 <<>td style=“box-sizing: 边框框; 高度: 25px; 边框右侧: #dddddd 1px 实心; 边框底部: #dddddd 1px 纯心; 文本对齐: 中心; 填充: 5px 10px 5px 10px;”>$48/月 | 购买链接 | |
六核 | 16G | 320G | 1500G | 1 | $ 96 /月 | 购买链接 |
8-core | 32G | 640G | 1800G | 1 | $180/月 | 购买链接 |
香港进阶网络B轮
中国大陆大陆网络出口:中国电信>香港CN2、中国移动>香港CMI、中国联通>香港CU,国际出口:HKIX、HE、NTT等。 带宽为50Mbps
CPU | 内存 | 硬盘 | 交通 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1 核心 | 756M | 10G | 100G | 1 | $4.2/月 | 购买链接 |
1 核心 | 1G | 25G | 200G | 1 | $ 6/月 | 购买链接 |
1 核心 | 2G | 55G | 399G | 1 | $12/月 | 购买链接 |
2-core | 4G | 80G | 600G | 1 | $24/月 | 购买链接 |
4-core | 8G | 160G | 800G | 1 <<>td style=“box-sizing: 边框框; 高度: 25px; 边框右侧: #dddddd 1px 实心; 边框底部: #dddddd 1px 纯心; 文本对齐: 中心; 填充: 5px 10px 5px 10px;”>$48/月 | 购买链接 | |
六核 | 16G | 320G | 1000G | 1 | $ 96 /月 | 购买链接 |
8-core | 32G | 640G | 1200G | 1 | $180/月 | 购买链接 |
0 留言