Hostyun是香港一家成立超过10年的实力雄厚的廉价数据中心,所有VPS均拥有大带宽、直连线路,分为【香港CLD-原生IP】、【香港CLD-E5】、【香港CLD-AMD特价】、【香港CLD-全系统】等多个系列,提供50M-200M带宽,直连国内三网。全线产品均可享受10%优惠码,优惠后最低月费仅需18元,原生IP最低配置27元/月起。需要香港原生IP主机的朋友可以关注HostYun香港CLD数据中心信息。
HostYun 是一家老牌小众个性化 IDC,成立于 2008 年,原本是一家主机共享机构,主打低价、月付的学习型 VPS 主机产品,数据中心可以选择香港、中国、洛杉矶、美国、日本、韩国、俄罗斯、英国等地区。除了上面我分享的香港 CLD,还提供香港 CN2 GIA、洛杉矶 CN2 GIA/AS9929、俄罗斯 CN2、日本 Softbank/IIJ 等其他热门路线,均可使用 10% 优惠码。商家还支持自助更换 IP。
点击进入: hostyun官网地址
Hostyun 折扣代码:
hostyun (10%折扣)
1. 香港CLD-本土IP
机房:双向共享1G端口,三网直连,混搭超卖CN2(质量不保证),香港原生IP,纯SSD raid10架构
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 27元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 20 GB | 500GB/70Mbps | 36元/月 | 关联 |
1 个核心 | 2GB | 30 GB | 1TB/100Mbps | 88.2元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 40GB | 1.5TB/100Mbps | 178.2元/月 | 关联 |
2.香港EQ数据中心-CMI
三网CMI回传,大带宽,IPv4+IPv6
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 19.8元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 15 GB | 800GB/2Gbps | 27元/月 | 关联 |
1 个核心 | 2GB | 30 GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178.2元/月 | 关联 |
3. 香港 CLD-E5
机房:双向共享1G端口,直连三网(质量不保证),香港广播IP,双通道E5 CPU,DDR4内存,纯SSD Raid10架构,广播成熟IP,IO有特殊限制
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 18元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 20 GB | 600GB/60Mbps | 27元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 20 GB | 1TB/100Mbps | 45元/月 | 关联 |
1 个核心 | 2GB | 30 GB | 1.5TB/100Mbps | 79.2元/月 | 关联 |
4. 香港CLD-Full系统
机房:双向共享1G端口,直连三网,超卖带宽(质量不保证),香港原生IP,纯SSD raid10架构
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 2GB | 30 GB | 500GB/50Mbps | 52.2元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 800GB/60Mbps | 79.2元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 60GB | 1.5TB/100Mbps | 115.2元/月 | 关联 |
2 个核心 | 8GB | 80GB | 2TB/200Mbps | 178.2元/月 | 关联 |
5. 洛杉矶 KR-简介
配置:服务器双E5,SSD硬盘,无Raid。
联通CU2VIP,9929线路三网直连媲美CN2,美国广播IP,VPS限制IO。(不是4837便宜线路),测试IP:206.119.79.161
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 16.2元/月 | 关联 |
1 个核心 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 22.5元/月 | 关联 |
1 个核心 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 43.2元/月 | 关联 |
2 个核心 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 79.2元/月 | 关联 |
6. 洛杉矶 AMD-gia
配置:AMD 5950X,三星980pro M.2 SSD。三重网络CN2GIA回传,支持一键远程备份恢复,原生美国IP,测试IP:206.119.79.161
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 22.5元/月 | 关联 |
1 个核心 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 34.2元/月 | 关联 |
1 个核心 | 512MB | 20 GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 | 关联 |
2 个核心 | 1GB | 20 GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 | 关联 |
7.澳大利亚 CU2-AMD
AMD5950X+M.2 SSD+远程备份,测试IP:38.55.109.162
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 23.4元/月 | 关联 |
1 个核心 | 512MB | 20 GB | 800GB/1Gbps | 34.2元/月 | 关联 |
1 个核心 | 512MB | 30 GB | 1.2TB/1Gbps | 61.2元/月 | 关联 |
2 个核心 | 1GB | 40GB | 1.5TB/1Gbps | 135元/月 | 关联 |
8. 韩国 – HDD
含CN2线路,测试IP:45.141.136.21
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 20 GB | 800GB/25Mbps | 25.2元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 30 GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2元/月 | 关联 |
9.俄罗斯 - CN2
双向CN2,测试IP:180.8.200.227
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 22.5元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 34.2元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 20 GB | 900GB/200Mbps | 61.2元/月 | 关联 |
1 个核心 | 2GB | 40GB | 1.5TB/300Mbps | 124.2元/月 | 关联 |
0 留言