蓝梯子怎么样?自2017年成立以来,蓝梯一直致力于香港服务器、国内外服务器租赁和托管等互联网业务。目前,主要地区是在香港运营BGP、香港CN2、广东、北京、深圳、沈阳、广州、海外地区:美国、新加坡、韩国首尔、日本东京、德国、加拿大等地区的云服务器,香港服务器默认提供免费的1GBPS防御,CN2高防达到30Gbps防御值 !目前,香港BGP2核4G5M 10G数据盘 1Gbps防御仅799元/年,年付优惠6.8折起,性价比很好,实测平均ping值在50ms左右,值得入手!
点击进入:香港bgp云服务器蓝梯购买地址
香港BGP/CN2高防云服务器租赁价格表:
蓝梯优惠码
优惠券:85D4DD (8.5折优惠码,只支持季度支付以上,不包括月半价优惠)
BGP/CN2线路服务器租赁优惠价格表
香港bgp服务器 | ||||||||
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 首月 | 年付 | 购买 |
套餐一 | 1核 | 1G | 40G 10G | 5M | 1G | 19元 | 310元 | 直达购买 |
套餐二 | 2核 | 2G | 40G 10G | 5M | 1G | 39元 | 636元 | 直达购买 |
套餐三 | 2核 | 4G | 40G 10G | 5M | 1G | 49元 | 799元 | 直达购买 |
套餐四 | 4核 | 4G | 40G 10G | 5M | 1G | 64元 | 1044元 | 直达购买 |
套餐五 | 8核 | 8核 | 40G 10G | 5M | 1G | 199元 | 3247元 | 直达购买 |
香港CN2高防服务器 | ||||||||
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 首月 | 年付 | 购买 |
套餐六 | 1核 | 1G | 40G 10G | 1M | 30G | 49.5元 | 807元 | 直达购买 |
套餐七 | 2核 | 2G | 40G 10G | 3M | 30G | 79.5元 | 1297元 | 直达购买 |
套餐八 | 2核 | 4G | 40G 10G | 3M | 30G | 99.5元 | 1623元 | 直达购买 |
套餐九 | 4核 | 4G | 40G 10G | 5M | 30G | 149.5元 | 2439元 | 直达购买 |
套餐十 | 8核 | 8G | 40G 10G | 5M | 30G | 274.5元 | 4479元 | 直达购买 |
蓝梯子香港服务器网络延迟测试
测试结果:平均而言,国内ping值低于50ms,全球ping值 实测数据平均只有51.9ms!
0 留言