locvps是一家成立于2012年的老中国主机制造商。老板的虚拟主机业务更早。LOCVPS主要提供VPS和独立服务器租赁产品。其中,VPS基于KVM架构,选择香港CN2等国内访问良好的机房和线路、俄罗斯CN2、韩国CN2、CN2/AS9929美国洛杉矶、日本软银等。目前,除了香港云地6G特定机型(点击查看详情)70%的折扣外,VPS主机每月只有29.6元的折扣。
产品包直接注册会员中心后,点击左侧购买新产品和服务,购买[KVM虚拟机],选择头部相应的节点,折扣码为永久折扣,适用于观众,更新价格相同。LOCVPS提供的VPS主机支持安装Linux或Windows操作系统,所有包都可以选择不限制流量或更大的带宽来限制流量。
点击进入:locvps官方网站地址
LOCVPS优惠码:
2023 (全场8折)
特价年付套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 100GB/10Mbps | 香港大埔 | 315元/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 150GB/50Mbps | 香港云地 | 315元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 新加坡 | 315元/年 | 链接 |
澳#1香港将军(BGP CMI)
测试IP:92.118.189.89
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | TB/50mbpsps | 52元/月 | 链接 |
香港葵湾#2(CN2) BGP)
测试IP:154.91.194.172
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 1Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 3Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 52元/月 | 链接 |
洛杉矶#2(CN2) BGP)
测试IP:92.118.188.18
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/150mbps | 52元/月 | 链接 |
韩国KR#1(CN2 BGP)
测试IP:45.154.12.35
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbpsps | 52元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 链接 |
俄罗斯#2(CN2) BGP)
测试IP:185.80.201.201
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/100mbps | 52元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 9Mbps | 128元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 2TB/100mbps | 128元/月 | 链接 |
日本大阪#2(BGP BBTEC)
测试IP:45.116.14.70
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/100mbps | 52元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 80GB | 1TB/100mbps | 128元/月 | 链接 |
澳洲悉尼#2(BGP NTT)
测试IP:38.55.104.104
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/100mbps | 52元/月 | 链接 |
0 留言