蓝梯好久没有推出新的优惠活动了,目前最高优惠是8折优惠码,可以购买洛杉矶CN2 GIA、香港葵涌CN2、香港华为云CN2、香港沙田CN2、洛杉矶CN2 GIA、香港CN2高防等,最低2GB内存套餐每月54.4元起。商家VPS主机支持安装Linux或Window操作系统,主机还在VPS管理面板上开发了自助IP更改功能,用户可以直接在面板上自行更改IPv4,非常方便。总体来说,蓝梯稳定性不错。
BlueTicket(aoyozhuji/aoyoyun)是一家老牌主机商,成立于2010年,在澳洲、美国均有注册公司,拥有众多海外优质线路机房资源,提供包括VPS、独服租用等产品。
点击进入:蓝梯官网地址
蓝梯折扣码:
海秀阁(全场商品享受8折优惠)
1. 美国洛杉矶的 CN2 VPS
美国三网回传CN2 GIA,出站直连,测试IP:23.236.68.68
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | IPv4 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 2GB | 30 GB | 500GB/100Mbps | 1 | 54.4元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1 | 70.4元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1 | 102.4元/月 | 关联 |
4 核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1 | 230.4元/月 | 关联 |
2. 香港荃湾 CN2 第 2 区
电信CN2+BGP网络,默认有异地备份,测试IP:45.137.10.171
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 300GB/月 | 15Mbps | 1 | 47.6元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 40GB | 500GB/月 | 15Mbps | 1 | 54.4元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 60GB | 800GB/月 | 20Mbps | 1 | 108.8元/月 | 关联 |
4 核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/月 | 30Mbps | 1 | 204元/月 | 关联 |
3.香港 葵涌 CN2 原生 IP
电信CN2+BGP网络,本机IP,默认有远程备份,测试IP:182.255.44.230
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 300GB/月 | 15Mbps | 1 | 51元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 40GB | 500GB/月 | 15Mbps | 1 | 64.6元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 60GB | 800GB/月 | 20Mbps | 1 | 114.9元/月 | 关联 |
4 核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/月 | 20Mbps | 1 | 231.2元/月 | 关联 |
4. 香港 CN2 高防御 VPS
CN2 GIA线路,亚洲/日本清洗,默认2个IP,20-50G防御,测试IP:193.200.152.12(管理IP)193.200.152.37(高防IP禁ping)
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 300GB/月 | 10Mbps | 20Gbps | 134.6元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 80GB | 600GB/月 | 20Mbps | 30Gbps | 195.8元/月 | 关联 |
4 核 | 8GB | 80GB | 800GB/月 | 20Mbps | 50Gbps | 326.4元/月 | 关联 |
4 核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/月 | 30Mbps | 50Gbps | 462.4元/月 | 关联 |
5. 香港安昌CN2 VPS
电信CN2+BGP网络,测试IP:45.138.81.40
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 200GB/月 | 10Mbps | 1 | 57.8元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 60GB | 400GB/月 | 10Mbps | 1 | 74.1元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 80GB | 600GB/月 | 15Mbps | 1 | 134.6元/月 | 关联 |
4 核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/月 | 20Mbps | 1 | 258.4元/月 | 关联 |
6. 香港华为云 CN2 VPS
华为云线路,企业级SSD组RAID10,测试IP:119.13.94.214
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
4 核 | 8GB | 80GB | 500GB/月 | 20Mbps | 1 | 217.6元/月 | 关联 |
4 核 | 12GB | 120 GB | 800GB/月 | 20Mbps | 1 | 306元/月 | 关联 |
4 核 | 16 GB | 160GB | 1.2TB/月 | 20Mbps | 1 | 442元/月 | 关联 |
8 核 | 32GB | 240GB | 1.6TB/月 | 30Mbps | 1 | 816元/月 | 关联 |
7. 德国 CU2 VPS
CU2 VIP网络,SSD组RAID10+BBU,测试IP:45.13.199.240
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | IPv4 | 价格 | 买 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1 | 60元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1 | 78.4元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 60GB | 1.0TB/200Mbps | 1 | 96元/月 | 关联 |
4 核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1 | 230.4元/月 | 关联 |
8. 荷兰的 CU2 VPS
CU2 VIP网络,SSD组RAID10+BBU,测试IP:194.124.216.188
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | IPv4 | 价格 | 买 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1 | 60元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 50GB | 800GB/200Mbps | 1 | 86.4元/月 | 关联 |
4 核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/300Mbps | 1 | 230.4元/月 | 关联 |
0 留言