洋迪云怎么样?洋迪云(ydiyun.com)是一家成立于2018年的服务器运营商,目前由六九九网络科技工作室运营。目前提供香港、中国(CN2 GIA)、美国(CN2高防)、等地区的VPS服务器。所有机房Ping延迟低,速度极佳,非常适合建站和远程办公。新推出的香港CN2 GIA品质优良,真正的三网CN2,基于KVM虚拟架构,支持基于带宽和基于流量两种不同类型的解决方案。
官方网站: http://www.ydiyun.com
杨迪云:祝大家新年快乐,事业有成,收入百倍,我把我们的优惠码当做新年红包发给大家。
杨迪云优惠码:(优惠码: 2021年1月31日到期)
5元优惠券( mD1MQYFV )适用于:所有类型②产品,类型③产品
10元优惠券( piT4V2CE )适用于:所有类型④产品,类型⑤产品,类型⑥产品
洋迪云VPS优惠套餐:
产品名称 | 类型 | 中央处理器 | 记忆 | 系统盘 | 数据盘 | 宽带 | 流动 | 知识产权 | 价格 |
香港cn2 GIA III区域 | 类型 ① | 1 个核心 | 1G | 20G | 20G | 10米 | 200G | 1 | 29.9元 |
类型 ② | 2 个核心 | 2G | 20G | 30克 | 10米 | 500G | 1 | 57.5元 | |
类型 ③ | 2 个核心 | 2G | 20G | 40G | 1500 万 | 800G | 1 | 92元 | |
类型 ④ | 4 核 | 4G | 20G | 50G | 1500 万 | 1000G | 1 | 138元 | |
类型 ⑤ | 8 核 | 8G | 20G | 80克 | 2000 万 | 1500G | 2 | 253元 | |
类型 ⑥ | 16 核 | 16G | 20G | 120克 | 2000 万 | 2000G | 3 | 460新台币 | |
美国高防II区200G防御 | 类型 ① | 1 个核心 | 1G | 20G | 20G | 10米 | 200G | 1 | 28.6元 |
类型 ② | 2 个核心 | 2G | 20G | 20G | 10米 | 500G | 1 | 55新台币 | |
类型③ | 2 个核心 | 4G | 20G | 40G | 3000 万 | 800G | 1 | 88元 | |
类型 ④ | 4 核 | 4G | 20G | 50G | 3000 万 | 1000G | 1 | 132元 | |
类型 ⑤ | 8 核 | 8G | 20G | 80克 | 3000 万 | 1500G | 2 | 242元 | |
类型 ⑥ | 16 核 | 16G | 20G | 120克 | 50米 | 2000G | 3 | 440新台币 | |
香港 cn2 GIA 1 区 | 类型 ① | 1 个核心 | 1G | 20G | 20G | 1百万 | 无限制 | 1 | 23.4元 |
类型 ② | 2 个核心 | 2G | 20G | 20G | 2百万 | 无限制 | 1 | 45元 | |
类型③ | 2 个核心 | 2G | 20G | 40G | 500 万 | 无限制 | 1 | 72元 | |
类型 ④ | 4 核 | 4G | 20G | 50G | 500 万 | 无限制 | 1 | 108元 | |
类型 ⑤ | 8 核 | 8G | 20G | 80克 | 10米 | 无限制 | 2 | 198元 | |
类型 ⑥ | 16 核 | 16G | 20G | 120克 | 10米 | 无限制 | 3 | 360元 | |
香港cn2 GIA II区域 | 类型 ① | 1 个核心 | 1G | 20G | 20G | 10米 | 200G | 1 | 26元 |
类型 ② | 2 个核心 | 2G | 20G | 30克 | 10米 | 500G | 1 | 50新台币 | |
类型③ | 2 个核心 | 2G | 20G | 40G | 1500 万 | 800G | 1 | 80元 | |
类型 ④ | 4 核 | 4G | 20G | 50G | 1500 万 | 1000G | 1 | 120新台币 | |
类型 ⑤ | 8 核 | 8G | 20G | 80克 | 2000 万 | 1500G | 2 | 220元 | |
类型 ⑥ | 16 核 | 16G | 20G | 120克 | 2000 万 | 2000G | 3 | 400新台币 | |
美国高防区I 200G 防御 | 类型 ① | 1 个核心 | 1G | 20G | 20G | 10米 | 200G | 1 | 24.7元 |
类型 ② | 2 个核心 | 2G | 20G | 20G | 10米 | 500G | 1 | 47.5元 | |
类型③ | 2 个核心 | 4G | 20G | 40G | 3000 万 | 800G | 1 | 76元 | |
类型 ④ | 4 核 | 4G | 20G | 50G | 3000 万 | 1000G | 1 | 114元 | |
类型 ⑤ | 8 核 | 8G | 20G | 80克 | 3000 万 | 1500G | 2 | 209元 | |
类型 ⑥ | 16 核 | 16G | 20G | 120克 | 50米 | 2000G | 3 | 380元 | |
香港BGP动态低端专线 | 类型 ① | 1 个核心 | 1G | 20G | 20G | 10米 | 200G | 1 | 13.3元 |
类型 ② | 2 个核心 | 2G | 20G | 30克 | 10米 | 500G | 1 | 26.6元 | |
类型③ | 2 个核心 | 2G | 20G | 40G | 1500 万 | 800G | 1 | 45.6元 | |
类型 ④ | 4 核 | 4G | 20G | 50G | 1500 万 | 1000G | 1 | 95元 | |
类型 ⑤ | 8 核 | 8G | 20G | 80克 | 1500 万 | 1500G | 2 | 142.5元 | |
类型 ⑥ | 8 核 | 16G | 20G | 120克 | 2000 万 | 2000G | 3 | 190元 |
0 留言