Vmiss近期新增日本第二节点东京数据中心VPS主机,基于原有日本大阪,可选择IIJ或BGP线路,支持使用30%优惠码,优惠后最低月租3.5加元起(≈2.6美元或18.7人民币),优惠码为永久优惠,续费价格相同。目前日韩vps支持使用30%优惠码,全站支持20%优惠码。商家使用自有硬件和IP资源,有自有AS号,目前除香港vps外,其他节点均大量现货出售。
VMISS是2022年在加拿大注册的国外主机服务商,网站默认货币为加元,目前汇率为1加元≈0.74美元或5.35人民币,商家提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心包括中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国等,线路可以选择香港CN2+BGP、日本IIJ、洛杉矶AS9929/CN2 GIA等,可使用信用卡、支付宝等支付方式。
点击进入: vmiss官网地址
vmiss 折扣代码:
VMISS-30%OFF (70%折扣)
20% 折扣
1. 日本大阪 VPS
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5 加元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 15 GB | 1TB/500Mbps | 每月 5.95 加元 | 关联 |
1 个核心 | 2GB | 20 GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2 加元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21 加元/月 | 关联 |
2. IIJ,日本东京
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5 加元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 15 GB | 800GB/500Mbps | 每月 5.95 加元 | 关联 |
1 个核心 | 2GB | 20 GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2 加元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21 加元/月 | 关联 |
3. 日本东京 BGP
BGP专线,500M-1Gbps带宽
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5 加元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 15 GB | 800GB/500Mbps | 每月 5.95 加元 | 关联 |
1 个核心 | 2GB | 20 GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2 加元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21 加元/月 | 关联 |
4. 韩国 VPS
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5 加元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 15 GB | 600GB/50Mbps | 每月 5.95 加元 | 关联 |
1 个核心 | 2GB | 20 GB | 1TB/60Mbps | 11.2 加元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21 加元/月 | 关联 |
5. 洛杉矶 cn2 gia
CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8 加元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 15 GB | 600GB/200Mbps | 9.6 加元/月 | 关联 |
1 个核心 | 2GB | 20 GB | 1TB/500Mbps | 16 加元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4 加元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60 加元/月 | 关联 |
6. 洛杉矶 AS9929
AS9929线路,200M-500Mbps带宽
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4 加元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 15 GB | 1TB/200Mbps | 6.8 加元/月 | 关联 |
1 个核心 | 2GB | 20 GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8 加元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24 加元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48 加元/月 | 关联 |
7. 香港 VPS
CN2+BGP线路,100M带宽,测试IP:38.47.100.1
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4 加元/月 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 15 GB | 600GB/100Mbps | 6.8 加元/月 | 关联 |
1 个核心 | 2GB | 20 GB | 1TB/100Mbps | 12.8 加元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24 加元/月 | 关联 |
2 个核心 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48 加元/月 | 关联 |
0 留言