六翼云怎么样?六翼云是一家成立两年的中国主机商,目前商户主营VPS和CDN。昨天收到商户新促销,这次新购买了香港大埔数据中心的套餐,也是使用CN2直连国内,按年付费的话会自动付10个月的价格,然后使用15%优惠码还能额外优惠。CDN套餐调整为5折,可以直接购买。另外商户还有充值返利活动,充值多的话还能获赠定制款保温杯,有需要的朋友可以赶紧上车。
官方网站
点击进入商户官网
特别优惠
所有产品仅需每年支付 10 个月
所有 CDN 服务均享五折优惠,终身价格不变
15% 折扣优惠券: 61HOST-1212
押金300元提交作品单反30元 / 押金499元提交作品单反80元 / 押金999元提交作品单反150元 / 押金2999元提交作品单反300元
定金499元以上可获定制保湿杯
特价
【香港大普cn2 vps】三网直连,超低延迟,极速回国,2G防御,2小时畅通无阻,RAID10阵列技术更安全稳定,免费购买天机盾硬件CC等攻击防护,测试IP:45.195.8.190
连击 | 中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 关联 |
Oura-A型 | 1 个核心 | 1G | 40G | 800G | 500 万 | 28.9元/月 | 购买链接 |
大浦-B | 2 个核心 | 2G | 50G | 1500G | 10米 | 40.8元/月 | 购买链接 |
Oura-C型 | 4 核 | 4G | 60克 | 2000G | 1500 万 | 83.3元/月 | 购买链接 |
欧拉-D | 4 核 | 8G | 70克 | 2500G | 2000 万 | 117.3元/月 | 购买链接 |
大浦E | 8 核 | 8G | 80克 | 3000G | 25米 | 168.3元/月 | 购买链接 |
大浦-F型 | 8 核 | 16G | 90克 | 4000G | 3000 万 | 336.6元/月 | 购买链接 |
【香港沙田cn2 vps】直连中国,低延迟,高稳定,CN2线路高速回国毫秒级响应,测试IP:103.45.65.131
连击 | 中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
沙田-A型 | 1 个核心 | 1G | 40G | 800G | 500 万 | 28.9元/月 | 购买链接 |
沙田-B型 | 2 个核心 | 2G | 50G | 1500G | 10米 | 40.8元/月 | 购买链接 |
沙田-C型 | 4 核 | 4G | 60克 | 2000G | 1500 万 | 83.3元/月 | 购买链接 |
沙田-D户型 | 4 核 | 8G | 70克 | 2500G | 2000 万 | 117.3元/月 | 购买链接 |
沙田-E型 | 8 核 | 8G | 80克 | 3000G | 25米 | 168.3元/月 | 购买链接 |
沙田-F型 | 8 核 | 16G | 90克 | 4000G | 3000 万 | 336.6元/月 | 购买链接 |
6月1号洛杉矶产品运营商上层阻断UDP,忽略所有UDP攻击,并自带不同级别的直连防御。购买即可获得硬件金盾CC防火墙,实现无敌!测试IP:http://45.158.22.224/
连击 | CPU(核心) | 记忆 | 防御 | 硬盘 | 流动 | 带宽(M) | 价格 | 购买链接 |
GIA-A 型 | 1 个核心 | 1G | 100G | 40G | 800G | 10米 | 23.8元/月 | 购买链接 |
GIA-B | 2 个核心 | 2G | 100G | 50G | 1500G | 1500 万 | 32.3元/月 | 购买链接 |
GIA-C 型 | 4 核 | 4G | 100G | 60克 | 2000G | 2000 万 | 66.3元/月 | 购买链接 |
GIA-D | 8 核 | 8G | 100G | 70克 | 3000G | 3000 万 | 132.6元/月 | 购买链接 |
CN2-A型 | 1 个核心 | 1G | 200G | 40G | 800G | 10米 | 28.9元/月 | 购买链接 |
CN2-B | 2 个核心 | 2G | 200G | 50G | 1500G | 1500 万 | 43.35元/月 | 购买链接 |
CN2-C | 4 核 | 4G | 200G | 60克 | 2000G | 2000 万 | 190.95元/月 | 购买链接 |
CN2-D | 8 核 | 8G | 200G | 70克 | 3000G | 3000 万 | 160.65元/月 | 购买链接 |
【国内外高防CDN】基于CDN的集群分布式DDoS防护、CC防护、WEB防护、行为分析的安全加速解决方案。目前半价!支持测试,包防御失败无条件退款!测试:cdn.idcvv.cn
封装类型 | 流动 | 域名 | 港口 | 向前 | 定制策略 | 记录保存 | 每月付款 | 按季度付款 | 年度支付(福利) | 购买链接 |
海外-A类 | 100G | 2 | 1 | 1 | 支持 | 无需备案 | 40 | 120 | 400 | 购买链接 |
海外-B型 | 500G | 5 | 2 | 2 | 支持 | 无需备案 | 80 | 240 | 800 | 购买链接 |
海外-C型 | 1500G | 10 | 3 | 3 | 支持 | 无需备案 | 160 | 480 | 1600 | 购买链接 |
海外版-D型 | 10000G | 三十 | 三十 | 三十 | 支持 | 无需备案 | 600 | 1800 | 6000 | 购买链接 |
国产-A型 | 100G | 2 | 1 | 1 | 支持 | 需要记录 | 20 | 60 | 200 | 购买链接 |
国产-B型 | 500G | 5 | 2 | 2 | 支持 | 需要记录 | 40 | 120 | 400 | 购买链接 |
国产-C型 | 1500G | 10 | 3 | 3 | 支持 | 需要记录 | 80 | 240 | 800 | 购买链接 |
国产-D型 | 10000G | 三十 | 三十 | 三十 | 支持 | 需要记录 | 600 | 1800 | 6000 | 购买链接 |
环球-A型 | 100G | 2 | 1 | 1 | 支持 | 需要记录 | 60 | 180 | 600 | 购买链接 |
全球-B | 500G | 5 | 2 | 1 | 支持 | 需要记录 | 120 | 360 | 1200 | 购买链接 |
环球-C型 | 1500G | 10 | 3 | 3 | 支持 | 需要记录 | 240 | 720 | 2400 | 购买链接 |
全球-D | 10000G | 三十 | 三十 | 三十 | 支持 | 需要记录 | 900 | 2700 | 9000 | 购买链接 |
0 留言