Racknerd 推出了阵亡将士纪念日大促销,几台特价年租VPS主机,位于DC02机房,也就是我们常说的洛杉矶MC机房,最低价1GB内存套餐,每年14.99美元起。
RackNerd是一家2019年成立的国外主机商,提供虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Server以及独立服务器租用等服务,可选择美国洛杉矶、西雅图、圣何塞、亚特兰大、达拉斯、阿什本等地机房,支持PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
点击进入: racknerd官网地址
1.洛杉矶DC-02优化线路机房vps套餐
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1GB | 20 GB | 3TB/1Gbps | 每年 14.99 美元 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 30 GB | 4TB/1Gbps | 每年 23.99 美元 | 关联 |
2 个核心 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | 每年 33.99 美元 | 关联 |
3 核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | 每年 49.99 美元 | 关联 |
2. Linux vps 套餐
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | 每年 10.18 美元 | 关联 |
1 个核心 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 每年 10.28 美元 | 关联 |
1 个核心 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | 每年 11.88 美元 | 关联 |
1 个核心 | 1GB | 25 GB | 4TB/1Gbps | 每年 12.98 美元 | 关联 |
1 个核心 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | 每年 14.88 美元 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | 每年 36 美元 | 关联 |
2 个核心 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | 每年 38.88 美元 | 关联 |
3 核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | 每年 46.68 美元 | 关联 |
3 核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | 每年 48.77 美元 | 关联 |
2 个核心 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | 每年 69 美元 | 关联 |
4 核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | 每年 89 美元 | 关联 |
3. Windows vps 套餐
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 2GB | 35 GB | 2TB/1Gbps | 每年 60 美元 | 关联 |
1 个核心 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | 每年 69 美元 | 关联 |
2 个核心 | 3GB | 35 GB | 3TB/1Gbps | 每年 78.88 美元 | 关联 |
2 个核心 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB/1Gbps | 每年 99 美元 | 关联 |
3 核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | 每年 115 美元 | 关联 |
3 核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | 每年 219 美元 | 关联 |
4 核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | 每年 289 美元 | 关联 |
4. 复活节套餐
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 每年 10.78 美元 | 关联 |
1 个核心 | 1.2GB | 30 GB | 3TB/1Gbps | 每年 14.98 美元 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | 每年 21.98 美元 | 关联 |
3 核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | 每年 58.88 美元 | 关联 |
网络测试IP:
纽约:192.3.81.8,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
圣何塞:192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
新泽西州:192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
洛杉矶 DC02:204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
洛杉矶 DC05:5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test
0 留言