moecloud是2019年8月新成立的商家,主营美国洛杉矶CN2 GIA直连线路的VPS产品,主机采用AMD EPYC™ 7401P处理器,搭配DDR4内存、SSD硬盘,性能强劲。VPS采用KVM虚拟化技术,内存、硬盘独享。最重要的一点是配置美国原生IPVPS,支持大带宽美国虚拟服务器,1核256M内存、100Mbps端口的特价套餐只要25元/月,相当优惠。唯一缺的就是新商家,不过我们可以选择按月付费,等好用稳定了再续费,就没什么可担心的了。
MoeCloud 的美国洛杉矶 CN2 GIA VPS 性能怎么样,带宽质量怎么样?我这里入手的是 1 核,512M 内存,100Mbps 带宽的普通套餐。这里给出一个评价,供大家购买时参考。
1. 官方网站
https://moecloud.asia/
2. 美国 cn2 GIA VPS
1. 特别优惠
有特价方案的商家会不定期推出商品,就看你的运气了,如果没有碰到,可以选择下面的常规方案。
年付折扣68 优惠码: 256MOFF68 (可循环折扣,限20份)
使用折扣代码256MOFF38可享受年度付款 38 折优惠(定期折扣,无限制)
每月付款,无安装费: NOSETUPFEE (无限制)
|
2.常规解决方案
折扣代码:0YBY2NY27M(20% 定期折扣)
折扣代码:RP3GHX4J0G(年付可享受 20% 折扣)
|
|
|
|
3.机房测试IP
IV. 美国 CN2 VPS 评测
中国电信、中国联通、中国移动ping测试结果。
线 | 节点数 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均反应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 116 | 广东广州 (天翼云二区) 149.0 毫秒 | 吉林长春(铁通)363.1毫秒 | 195.7 毫秒 |
联通专线 | 11 | 天津 (中国联通) 190.4 毫秒 | 广东茂名 (中国联通) 233.7 毫秒 | 211.4 毫秒 |
电信线路 | 59 | 广东广州 (天翼云二区) 149.0 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云)261.0 ms | 191.9 毫秒 |
移动专线 | 10 | 安徽合肥 (hccn2) 180.7 毫秒 | 福建泉州 (手机) 209.6 毫秒 | 191.8 毫秒 |
东北地区 | 7 | 辽宁鞍山(电信)201.1毫秒 | 吉林长春(铁通)363.1毫秒 | 237.4 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京 (bgp) 184.6 毫秒 | 北京 (青云区3A) 219.6 毫秒 | 200.6 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安(天翼云二区)190.5毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云)261.0 ms | 212.8 毫秒 |
西南 | 12 | 贵州贵阳(天翼云)186.9 ms | 重庆 (腾讯云) 254.1 毫秒 | 215.4 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖北襄阳(电信) 185.9 毫秒 | 湖北武汉 (天翼云) 220.7毫秒 | 198.5 毫秒 |
华东地区 | 四十六 | 上海 (天翼云一区) 159.1 毫秒 | 山东枣庄(中国联通)225.9毫秒 | 185.7 毫秒 |
华南地区 | 21 | 广东广州 (天翼云二区) 149.0 毫秒 | 广东茂名 (中国联通) 233.7 毫秒 | 182.3 毫秒 |
0 留言