ufovps最新优惠活动仅持续6天,3月31日到期,需要香港CN2 GIA/BGP大带宽/CN2、日本CN2 GIA、美国CN2/BGP高防VPS的朋友可以关注一下。不仅有优惠码数量有限,还有充值赠礼活动,优惠码支持所有支付周期,比如年付商家默认月付8折,再使用10%优惠码,相当于8.2折,如果参与充值赠礼,相当于更高折扣,注意活动截止到3月31日。参与充值返利活动,请在充值后提交工单即可获得奖金,每个用户每月只能参与一次,商家支持支付宝或者PayPal等支付方式。
UFOVPS是一家成立于2015年的中国主机商,提供香港、日本、美国数据中心的云服务器产品,基于KVM架构,目前全线VPS主机限时10%永久优惠,支持月付,按季/半年(15%优惠)/年付(20%优惠)价格更低。同时活动期间可参与充值返利活动,充值500送30,充值1000送100,充值3000送1000等。
点击进入: ufovps官网地址
ufovps 折扣代码:
UFOVPS202302&03 (默认按月付款8折,使用10%优惠码后相当于28折)
1. 香港 CN2 VPS
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 买 |
2 个核心 | 1GB | 30 GB | 无限制/3M | 52.5元/月 | 关联 |
2 个核心 | 1GB | 50GB | 无限制/4M | 61.2元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 80GB | 无限制/5M | 88.2元/月 | 关联 |
4 核 | 3GB | 100GB | 无限制/6M | 178.2元/月 | 关联 |
4 核 | 4GB | 150GB | 无限制/7M | 268.2元/月 | 关联 |
2. 香港 cn2 gia vps
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 买 |
2 个核心 | 1GB | 30 GB | 无限/2M | 52.5元/月 | 关联 |
2 个核心 | 1GB | 50GB | 无限/2M | 61.2元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 80GB | 无限制/3M | 88.2元/月 | 关联 |
4 核 | 3GB | 100GB | 无限制/3M | 178.2元/月 | 关联 |
4 核 | 4GB | 150GB | 无限制/3M | 268.2元/月 | 关联 |
4 核 | 6GB | 300GB | 无限制/3M | 448.2元/月 | 关联 |
3. 日本cn2 gia vps
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 买 |
2 个核心 | 1GB | 20 GB | 无限制/3M | 52.5元/月 | 关联 |
2 个核心 | 1GB | 30 GB | 无限制/4M | 61.2元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 50GB | 无限制/5M | 88.2元/月 | 关联 |
4 核 | 3GB | 80GB | 无限制/6M | 178.2元/月 | 关联 |
4 核 | 4GB | 100GB | 无限制/7M | 268.2元/月 | 关联 |
6 核 | 5GB | 120 GB | 无限制/8M | 448.2元/月 | 关联 |
4. 洛杉矶 CN2 VPS
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
2 个核心 | 1GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 80.1元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 89.1元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 60GB | 800GB/100Mbps | 107.1元/月 | 关联 |
4 核 | 3GB | 70GB | 1TB/100Mbps | 143.1元/月 | 关联 |
4 核 | 3GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 161.1元/月 | 关联 |
5.洛杉矶高防御(10Gbps)
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
2 个核心 | 1GB | 30 GB | 1TB/1Gbps | 34.2元/月 | 关联 |
2 个核心 | 1GB | 50GB | 1.5TB/1Gbps | 52.2元/月 | 关联 |
2 个核心 | 2GB | 80GB | 2TB/1Gbps | 88.2元/月 | 关联 |
4 核 | 3GB | 100GB | 3TB/1Gbps | 124.2元/月 | 关联 |
4 核 | 4GB | 150GB | 3.5TB/1Gbps | 178.2元/月 | 关联 |
6 核 | 5GB | 200GB | 3.5TB/1Gbps | 358.2元/月 | 关联 |
网络测试:
香港 CN2: 156.255.2.30
香港 CN2 GIA:156.255.3.3
日本 CN2 GIA:45.192.176.17
洛杉矶高防御(10Gbps):104.217.26.158
0 留言