为了迎接2023年的到来,racknerd特地推出了新年促销套餐,可选机房包括洛杉矶DC-02、芝加哥、达拉斯、新泽西、亚特兰大、圣何塞、西雅图、纽约,价格10.18美元/年起,有需要的可以关注一下。RackNerd是一家2019年成立的国外主机商,商户提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,机房包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、纽约、亚特兰大、阿什本等,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外支付方式。
点击进入: racknerd官网地址
1. 2023年元旦促销特惠套餐
可选机房:洛杉矶DC-02、芝加哥、达拉斯、新泽西、亚特兰大、圣何塞、西雅图、纽约
记忆 | 中央处理器 | 硬盘 | 流量.带宽 | 知识产权 | 价格 | 买 |
512 MB | 1 个核心 | 10 GB 固态硬盘 | 1500G/月。1Gbps带宽 | 1 IPv4 | 每年 10.18 美元 | 关联 |
1 GB | 1 个核心 | 25 GB 固态硬盘 | 4000G/月。1Gbps带宽 | 1 IPv4 | 每年 12.98 美元 | 关联 |
2.5 GB | 2 个核心 | 45 GB 固态硬盘 | 6000G/月。1Gbps带宽 | 1 IPv4 | 每年 24.88 美元 | 关联 |
4GB | 3 核 | 70 GB 固态硬盘 | 10000G/月。1Gbps带宽 | 1 IPv4 | 每年 46.68 美元 | 关联 |
2. 黑色星期五促销特惠套餐
(1)可选择所有机房
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流量.带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 7.68亿 | 10GB | 1000G/月。1Gbps带宽 | 1 | 每年 10.28 美元 | 关联 |
1 个核心 | 1.5G | 30 GB | 3000G/月。1Gbps带宽 | 1 | 每年 16.28 美元 | 关联 |
2 个核心 | 2.5G | 60GB | 7000G/月。1Gbps带宽 | 1 | 每年 28.55 美元 | 关联 |
2 个核心 | 3.5G | 80GB | 10000G/月。1Gbps带宽 | 1 | 每年 38.88 美元 | 关联 |
3 核 | 4.5G | 100GB | 12000G/月。1Gbps带宽 | 1 | 每年 48.77 美元 | 关联 |
(2)AMD Ryzen Windows VPS + NVMe 存储
中央处理器 | 硬盘 | 记忆 | 流量.带宽 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 35 GB NVMe | 2 GB | 2000G/月。1Gbps带宽 | 每年 60.00 美元 | 关联 |
2 个核心 | 60GB NVMe | 3.5 GB | 3500G/月。1Gbps带宽 | 每年 99.00 美元 | 关联 |
3 核 | 150 GB NVMe | 8 GB | 10000G/月。1Gbps带宽 | 每年 219.00 美元 | 关联 |
(3)专用服务器
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流量.带宽 | 网络地址转换 | 机房 | 价格 | 买 |
英特尔至强 E3-1240 V2 | 32 GB DDR3 | 4 TB 硬盘 | 30 TB @ 1Gbps | /28 – 13 | 纽约 | 59 美元/月 | 关联 |
AMD 锐龙 3900X | 64 GB DDR4 | 1.2 TB NVMe | 50 TB @ 1Gbps | /29 – 5 | 犹他州 | 每月 149 美元 | 关联 |
双 Xeon E5-2697 V2 | 128 GB DDR3 | 2x 1.92 TB SSD | 50 TB @ 1Gbps | /29 – 5 | 犹他州 | 每月 169 美元 | 关联 |
双 Xeon E5-2696 V4 | 128 GB DDR4 | 2 个 3.8 TB NVMe | 100 TB @ 1Gbps | /29 – 5 | 犹他州 | 299 美元/月 | 关联 |
双 Xeon E5-2640 V3 | 64 GB DDR4 | 256 GB SSD + 10x 18 TB HDD | 200 TB @ 1Gbps | /29 – 5 | 洛杉矶 | 389 美元/月 | 关联 |
英特尔至强 E3-1240 | 16 GB DDR3 | 500 GB 固态硬盘 | 30 TB @ 1Gbps | /29 + 4C /26 (249 件) | 纽约、洛杉矶、达拉斯、芝加哥 | 每月140美元 | 关联 |
3. 其他VPS,年费约10美元
可用数据中心:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)
VPS特点:KVM虚拟化、纯SSD raid10阵列、1Gbps带宽、自带IPv4、支持rdns、solusvm面板管理。
中央处理器 | 记忆 | 固态硬盘 | 流动 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 7.68亿 | 10G | 1T/月 | 每年 10.28 美元 | 关联 |
1 个核心 | 7.68亿 | 10G | 2T/月 | 每年 11.88 美元 | 关联 |
1 个核心 | 1G | 16G | 3吨/月 | 每年 14.98 美元 | 关联 |
1 个核心 | 1.2G | 18G | 2T/月 | 每年 14.88 美元 | 关联 |
1 个核心 | 1.5G | 30克 | 3吨/月 | 每年 16.88 美元 | 关联 |
网络测试IP:
192.3.253.2(西雅图)
198.23.228.15(芝加哥)
198.23.249.100(达拉斯)
107.173.166.10(阿什本)
192.3.81.8(纽约)
107.173.164.160(亚特兰大)
204.13.154.3(洛杉矶)
0 留言