搬瓦工推出了两个超大流量套餐,分别是 SPECIAL 320G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2 – HIBW3 VPS,以及 SPECIAL 320G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2 – HIBW4 VPS。简而言之,就是 HIBW3 和 HIBW4 这两个套餐都属于 CN2 套餐配置为3核/16G/320G SSD,可见这些都是超大流量套餐,配置都一样,只有流量不一样,这次最大流量达到了 24TB 从159.99/月开始,一个月的价格很贵。
点击进入:搬瓦工官网地址
搬砖工优惠码:
BWH3HYATVBJW
新的洛杉矶cn2套餐:
CN2常规版 320GB–HIBW3 | CN2常规版 320GB–HIBW4 |
CPU:3核 | CPU:3核 |
内存:16G | 内存:16G |
硬盘:320G SSD | 硬盘:320G SSD |
流量:20000GB/月 | 带宽:24000GB/月 |
带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps |
机房:DC3 CN2 | 机房:DC3 CN2 |
迁移:可迁移机房,流量不变 | 迁移:可迁移机房,流量不变 |
159.99/月价格 | 189.99/月价格 |
年价:$1689.99元/年 | 年价1999.99元/年 |
立即购买 | 立即购买 |
搬瓦工CN2套餐整理:
目前,所有搬瓦工 CN2 套餐整理如下表所示,本次新增套餐已经增加 HIBW3 和 HIBW4 加上这两个套餐。目前,加拿大机房也增加了一个可选的机房
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB/月 | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特在美国 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 温哥华加拿大 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB/月 | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB/月 | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB/月 | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB/月 | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB/月 | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW3 | 16GB | 3核 | 320GB | 20TB | 1Gbps | $159.99/月 $1689.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW4 | 16GB | 3核 | 320GB | 24TB | 1Gbps | $189.99/月 $1999.99/年 | 购买 |
选择建议:
入门:洛杉矶 CN2 目前最便宜的套餐是可选的 CN2 GT 机房,入门选择。
推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等)性价比最高。
高端:香港 CN2 GIA 包装,价格高,但无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是很好的高端选择。
0 留言