爱用云怎么样?爱用云是一家成立于2017年的主机服务商,致力于为用户提供性价比高、稳定、快速的主机服务。爱用云目前提供美国免费主机、香港主机、韩国服务器、香港服务器、美国云服务器、香港葵涌CN2弹性云服务器。爱用云专注于为个人开发者、中小企业、大型企业用户提供一站式核心网云服务部署,让用户将云部署简化到零,轻松快速地使用云计算!爱用云在云计算领域拥有多年的服务经验,遍布亚太地区的海量节点,为业务推进提供强有力的支持。欢迎来到爱用云。
大客户需要定制配置机器请联系客服QQ:59901010
点击进入:爱用云计算官网地址
点击进入:活动直通车购买
活动:
“不要问我为什么,只问为什么亏”2021年第一波亏本活动!
区域 | 中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 知识产权 | 价格 |
香港特惠 | 1 个核心 | 1G | 30克 | 1米CN2 | 1 | 7.9元/月 |
香港特惠 | 2 个核心 | 2G | 30克 | 5米CN2 | 1 | 13.9元/月 |
香港特惠 | 2 个核心 | 4G | 40G | 6M CN2 | 1 | 16.9元/月 |
香港特惠 | 4 核 | 4G | 40G | 7M CN2 | 1 | 17.9元/月 |
美国特价商品 | 2 个核心 | 4G | 10G | 20米CN2 | 1 | 26元/月 |
美国特价商品 | 2 个核心 | 4G | 10G | 5米CN2 | 1 | 26元/月 |
美国特价商品 | 2 个核心 | 4G | 20G | 100米CN2 | 1 | 150元/季 |
美国特价商品 | 8 核 | 8G | 10G | 10米CN2 | 1 | 36元/月 |
美国特价商品 | 8 核 | 8G | 10G | 20米CN2 | 1 | 39元/月 |
美国特价商品 | 8 核 | 8G | 10G | 30米CN2 | 1 | 44元/月 |
美国特价商品 | 8 核 | 8G | 10G | 100米CN2 | 1 | 64元/月 |
特别优惠:阿里云香港 | 16 核 | 32G | 240克 | 10M BGP | 1 | 499元/月 |
特别优惠:阿里云香港 | 16 核 | 32G | 240克 | 20M BGP | 1 | 999元/月 |
美国300G高防 | 2 个核心 | 4G | 20G | 20米CN2 | 1 | 150元/月 |
美国300G高防 | 4 核 | 8G | 60克 | 20米CN2 | 1 | 300元/月 |
香港 CN2 独服
添加 IP:5 30、13 90、29 180、61 300、125 500、250 900
1T硬盘或120G固态 30元/月 2T硬盘或250G固态 60元/月 500G固态或3TB硬盘 100元/月 800G固态或4TB硬盘 200元/月
E3增加8G内存每月60元 E5增加16G内存每月60元 增加10M带宽每月400元
CPU 型号 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | IP 数量 | 价格 |
E3-1230V2 | 8G | 1THHD 或 240GSSD | 10米CN2 | 5 | 390元/月 |
E3-1230V2 | 16G | 1THHD 或 240GSSD | 20米CN2 | 5 | 480元/月 |
E3-1230V2 | 16G | 1THHD 或 240GSSD | 50米CN2 | 5 | 600元/月 |
E5-2630LV2*2 | 32G | 1THHD 或 240GSSD | 20米CN2 | 5 | 600元/月 |
E5 2660X2 | 256G | 6*800G固态硬盘 | 30米CN2 | 125 | 1650元/月 |
美国CERA高速物理机美国高防服务器200G高防/50G高防套餐。
美国cera数据中心CN2测试IP:23.225.151.1
美国200G高防服务器测试IP:14.192.5.6
美国50G高防服务器测试IP:194.180.179.242
CPU 型号 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | IP 数量 | 价格 |
E3-1230 | 16G | 1THHD | 30米CN2 | 5 | 800元/月 |
E3-1230V5 | 16G | 250GSSD | 30米CN2 | 2 200G高防御IP | 1100元/月 |
E5 2680V4 | 32G | 500GSSD | 50米CN2 | 2 200G高防御IP | 1400元/月 |
E3 1230 | 16G | 1THHD | 30米CN2 | 5个50G高防IP | 850元/月 |
E3 1230 | 16G | 1THHD 或 240GSSD | 100M直连 | 1个50G高防IP | 900元/月 |
云服务器常规套餐
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
套餐 1 | 2 个核心 | 2G | 30克 | 500 万 | 29元/月 |
套餐 2 | 2 个核心 | 4G | 30克 | 500 万 | 49元/月 |
套餐三 | 4 核 | 4G | 30克 | 500 万 | 59元/月 |
第四组 | 4 核 | 8G | 30克 | 500 万 | 89元/月 |
第 5 组 | 8 核 | 8G | 30克 | 500 万 | 109元/月 |
套餐6 | 8 核 | 16G | 30克 | 500 万 | 169元/月 |
第 7 组 | 16 核 | 16G | 30克 | 500 万 | 249元/月 |
5 个 IP | 2 个核心 | 2G | 30克 | 500 万 | 59元/月 |
5 个 IP | 4 核 | 4G | 30克 | 500 万 | 79元/月 |
5 个 IP | 8 核 | 8G | 30克 | 500 万 | 139元/月 |
能 | 经过 | 举起 | 班级 | 匹配 | 地方 |
以上配置可升级,全网性价比最高,欢迎您带上您的配置来电咨询价格。
CN2 速度测试 180.215.209.1* BGP 速度测试 143.92.32.* 134.122.135.*
升级保障:增加CN2防御:40G/1400元/月,国际100G防御:1500
240G SSD+60/月480G+100/月800G SSD+150/月;加内存16G+60元/月加1个IP+12元/月
独立VLAN IP 5+120元/月;IP 29+240元/月;/25(可用IP 125)+600元/月;
CPU 型号 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | IP 数量 | 价格 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 20米CN2 | 3 | 500新台币 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 20米CN2 | 3 | 600 新台币 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 20米CN2 | 3 | 1100新台币 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 60M BGP | 3 | 500新台币 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 60M BGP | 3 | 600 新台币 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 60M BGP | 3 | 1100新台币 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 100米CN2 | 3 | 1500新台币 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 100米CN2 | 3 | 1650 新台币 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 100米CN2 | 3 | 价格 |
香港、日本、美国母鸡(其他型号可定制)
CPU 型号 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | IP 数量 | 价格 |
香港 E5x2 | 256G | 5×500固态硬盘 | 30米CN2 | 125 | 1600 新台币 |
日语 E5x2 | 128克 | 5×500固态硬盘 | 30米CN2 | 125 | 1600 新台币 |
香港 E5x2 | 256G | 6×800固态硬盘 | 30米CN2 | 125 | 2400 新台币 |
香港 E5x2 | 256G | 8×800固态硬盘 | 40米CN2 | 125 | 3000新台币 |
美国 E5x2 | 256G | 8×800固态硬盘 | 50米 CN2 吉亚 | 125 | 2400 新台币 |
可用空间
区域 | 网络存储容量 | 数据库容量 | 带宽 | 可绑定域名数量 | 流动 |
美国300G高防 | 1000M存储空间 | 1000M存储空间 | 20米CN2 | 2 | 100G |
阿里云香港 | 1000M存储空间 | 1000M存储空间 | 20M BGP | 2 | 100G |
0 留言