dedipath推出秋季大促,美国10个数据中心VPS/混合服务器/实体服务器终身35折优惠,数据中心可供选择:西雅图、圣何塞、洛杉矶、拉斯维加斯、杰克逊维尔、纽约等,有兴趣的朋友可以过来看看。
DediPath是一家有多年历史的美国VPS商户,主营服务器托管及VPS业务,在美国拥有洛杉矶、圣何塞、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图9个数据中心,采用主流的KVM、OpenVZ虚拟化技术,支持支付宝、PayPal。
点击进入: dedipath官网地址
Dedipath 折扣代码:
fall3522所有 VPS 服务器和裸机服务器均可享受 35% 折扣
DediPath 特别优惠:
1. KVM SSD VPS
洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图和圣何塞的数据中心均可用:
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1G | 10G固态硬盘 | 2TB | 1Gbps | 1 | 6.50美元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 2G | 20G固态硬盘 | 3TB | 1Gbps | 1 | 10.50美元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 3G | 30G固态硬盘 | 4TB | 1Gbps | 1 | 14.50美元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 4G | 40G固态硬盘 | 5TB | 1Gbps | 1 | 18.50美元/月 | 直接的 |
3 核 | 5G | 50G固态硬盘 | 6TB | 1Gbps | 1 | 22.50美元/月 | 直接的 |
3 核 | 6G | 60G固态硬盘 | 7TB | 1Gbps | 1 | 26.50美元/月 | 直接的 |
4 核 | 7G | 70G固态硬盘 | 8TB | 1Gbps | 1 | 30.50美元/月 | 直接的 |
4 核 | 8G | 80G固态硬盘 | 9TB | 1Gbps | 1 | $34.505美元/月 | 直接的 |
8 核 | 16G | 100G固态硬盘 | 17TB | 1Gbps | 1 | 65.50美元/月 | 直接的 |
2.VDS混合服务器
100% 专用资源、免费 5G DDOS 保护、可选 Windows 操作系统:
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
2 核 E3-1270v2 | 4G | 110G固态硬盘 | 30TB | 1Gbps | 5 | 28.00 美元/月 | 直接的 |
2 核 E3-1270v2 | 4G | 250G硬盘 | 30TB | 1Gbps | 5 | 23.00 美元/月 | 直接的 |
4 核 E5-2630L | 4G | 250G硬盘 | 30TB | 1Gbps | 5 | 29.00 美元/月 | 直接的 |
8 核 E5-2630L | 8G | 500G硬盘 | 30TB | 1Gbps | 5 | 49.00 美元/月 | 直接的 |
8 核 E5-2630L | 8G | 240G固态硬盘 | 30TB | 1Gbps | 5 | 53.00 美元/月 | 直接的 |
8 核 E5-2630L | 16G | 1000G硬盘 | 30TB | 1Gbps | 5 | 69.00 美元/月 | 直接的 |
8 核 E5-2630L | 16G | 500G固态硬盘 | 30TB | 1Gbps | 5 | $73.00美元/月 | 直接的 |
3. Ryzen NVME KVM VPS
AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存、NVME硬盘、KVM虚拟化、可选西雅图、凤凰城数据中心、2G及以上内存、可选Windows2012/2016操作系统:
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 1G | 10G NVME | 2TB | 1Gbps | 1 | 8.50美元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 2G | 20G NVME | 3TB | 1Gbps | 1 | 12.50美元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 3G | 30G NVME | 4TB | 1Gbps | 1 | 16.50美元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 4G | 40G NVME | 5TB | 1Gbps | 1 | 20.50美元/月 | 直接的 |
3 核 | 5G | 50G NVME | 6TB | 1Gbps | 1 | 24.50美元/月 | 直接的 |
3 核 | 6G | 60G NVME | 7TB | 1Gbps | 1 | 28.50美元/月 | 直接的 |
4 核 | 7G | 70G NVME | 8TB | 1Gbps | 1 | 32.50美元/月 | 直接的 |
4 核 | 8G | 80G NVME | 9TB | 1Gbps | 1 | 36.50美元/月 | 直接的 |
8 核 | 16G | 100G NVME | 17TB | 1Gbps | 1 | 67.50 美元/月 | 直接的 |
4. RYZEN NVME OPENVZ VPS
洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图和圣何塞的数据中心均可用:
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 买 |
1 个核心 | 512M | 10G固态硬盘 | 1TB | 1Gbps | 1 | 44.00 美元/年 | 直接的 |
2 个核心 | 1G | 30G固态硬盘 | 2TB | 1Gbps | 1 | 5.50美元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 2G | 60G固态硬盘 | 3TB | 1Gbps | 1 | 8.50美元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 2G | 90G固态硬盘 | 4TB | 1Gbps | 1 | 11.50美元/月 | 直接的 |
3 核 | 2G | 120G固态硬盘 | 5TB | 1Gbps | 1 | 14.50美元/月 | 直接的 |
3 核 | 5G | 150G固态硬盘 | 6TB | 1Gbps | 1 | 17.50美元/月 | 直接的 |
4 核 | 6G | 180G固态硬盘 | 7TB | 1Gbps | 1 | 20.50美元/月 | 直接的 |
4 核 | 7G | 210G固态硬盘 | 8TB | 1Gbps | 1 | 23.50美元/月 | 直接的 |
6 核 | 8G | 240G固态硬盘 | 9TB | 1Gbps | 1 | 26.50美元/月 | 直接的 |
8 核 | 16G | 300G固态硬盘 | 17TB | 1Gbps | 1 | 50.50美元/月 | 直接的 |
网络测试:
194.180.179.242(洛杉矶)
74.217.183.180(圣何塞)
69.25.117.188(西雅图)
45.81.7.154(杰克逊维尔)
5.104.78.10(拉斯维加斯)
185.161.69.26(达拉斯)
91.132.1.132(新泽西州)
172.81.40.35(丹佛)
0 留言