Hostwinds是一家成立于2010年的美国主机商,主要提供虚拟主机、美国vps、美国服务器等IDC服务。其中Hostwinds VPS采用SSD硬盘,支持Linux、Windows操作系统,并提供全球CDN加速功能,因此受到国内外站长的青睐。Hostwinds主要有3个机房,分别位于达拉斯、西雅图、阿姆斯特丹。由于荷兰阿姆斯特丹机房距离国内较远,所以一般不建议选择阿姆斯特丹机房,除非你网站的访客群体是欧洲用户。对于国内用户,小编还是推荐达拉斯机房和西雅图机房。
点击进入: hostwinds官网地址
Hostwinds 最新优惠套餐:
以下套餐均直接享受优惠价格,无需使用折扣码。
1. Linux VPS 解决方案
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | 托管 | 买 | 非托管 | 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 个核心 | 1GB | 30 GB | 1TB | 1Gbps | 每月 8.24 美元 | 直接的 | 每月 4.99 美元 | 直接的 |
1 个核心 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | 每月 16.49 美元 | 直接的 | 9.99 美元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | 29.99 美元/月 | 直接的 | 18.99 美元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | 38.24 美元/月 | 直接的 | 28.99 美元/月 | 直接的 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | 59.99 美元/月 | 直接的 | 每月 38.99 美元 | 直接的 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | 每月 74.99 美元 | 直接的 | 49.99 美元/月 | 直接的 |
6 核 | 16 GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | 每月 110.24 美元 | 直接的 | 每月 76.99 美元 | 直接的 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | 168.74 美元/月 | 直接的 | 每月 124.99 美元 | 直接的 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | 274.49 美元/月 | 直接的 | 214.99 美元/月 | 直接的 |
16 核 | 96GB | 750 GB | 9TB | 1Gbps | 395.24 美元/月 | 直接的 | 328.99 美元/月 | 直接的 |
2. Windows VPS 解决方案
中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 流动 | 带宽 | 托管 | 买 | 非托管 | 买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 个核心 | 1GB | 30 GB | 1TB | 1Gbps | 每月 12.74 美元 | 直接的 | 每月 10.99 美元 | 直接的 |
1 个核心 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | 20.99 美元/月 | 直接的 | 15.99 美元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | 34.49 美元/月 | 直接的 | 24.99 美元/月 | 直接的 |
2 个核心 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | 每月 42.74 美元 | 直接的 | 34.99 美元/月 | 直接的 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | 68.99 美元/月 | 直接的 | 50.99 美元/月 | 直接的 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | 每月 83.99 美元 | 直接的 | 每月 61.99 美元 | 直接的 |
6 核 | 16 GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | 123.74 美元/月 | 直接的 | 94.99 美元/月 | 直接的 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | 186.74 美元/月 | 直接的 | 148.99 美元/月 | 直接的 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | 301.49 美元/月 | 直接的 | 250.99 美元/月 | 直接的 |
16 核 | 96GB | 750 GB | 9TB | 1Gbps | 每月 431.24 美元 | 直接的 | 376.99 美元/月 | 直接的 |
0 留言