megalayer目前正在举办2022年618年中大促,首选6月10日至7月15日期间注册的新用户,可获赠10美金免费体验金(只需完成注册并提交工单“新用户领取注册金”,即可在24小时内领取商家赠送的10美金免费体验金,赠送金额可用于新购、续费,有效期至2022年12月31日)!另外,2022年7月15日前,megalayer香港服务器、美国服务器、新加坡服务器、菲律宾服务器均可享受8折优惠,特价年费VPS仅需199元/年起,全系VPS大促5折。
点击进入: megalayer官网地址
megalayer 折扣代码:
MEDS20%OFF8NXE香港、美国、新加坡和菲律宾的专用服务器可享受 20% 折扣
VPSSO50OFF香港、美国、新加坡、菲律宾VPS终身全部5折,续费价格相同
Megalayer 特别优惠:
1. 专用服务器
红色标记不参与特价,其余全部参与。价格为原价。使用折扣码可享受20%折扣:MEDS20%OFF8NXE
机房 | 中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 知识产权 | 带宽 | 价格/原价 | 买 |
香港 - 未参加 | E3-1230 系列 | 8G | 1T 硬盘 / 240G 固态硬盘 | 3 | 10M优化带宽/15M全向带宽/20M国际带宽 | ¥499.00/月 | 关联 |
香港 | E3-1230 系列 | 8G | 1T 硬盘 / 240G 固态硬盘 | 3 | 10M优化带宽/15M全向带宽/20M国际带宽 | ¥1000.00/月 | 关联 |
香港 | 2*E5-2450L系列 | 16G | 1T 硬盘 / 240G 固态硬盘 | 3 | 10M优化带宽/15M全向带宽/20M国际带宽 | ¥1200.00/月 | 关联 |
香港 | E5-2660 系列 | 16G | 1T 硬盘 / 240G 固态硬盘 | 3 | 10M优化带宽/15M全向带宽/20M国际带宽 | ¥1200.00/月 | 关联 |
香港 | 2*E5-2660系列 | 32G | 1T 硬盘/240G 固态硬盘 | 3 | 10M优化带宽/15M全向带宽/20M国际带宽 | ¥1600.00/月 | 关联 |
美国 - 未参加 | E3-1230 系列 | 8G | 1T 硬盘/240G 固态硬盘 | 3 | 30M优化带宽/100M全向带宽/200M国际带宽 | ¥499.00/月 | 关联 |
美国 | E3-1230 系列 | 8G | 1T 硬盘/240G 固态硬盘 | 3 | 30M优化带宽/100M全向带宽/200M国际带宽 | ¥1000.00/月 | 关联 |
美国 | 2*E5-2450L系列 | 16G | 1T 硬盘/240G 固态硬盘 | 3 | 30M优化带宽/100M全向带宽/200M国际带宽 | ¥1200.00/月 | 关联 |
美国 | E5-2660 系列 | 16G | 1T 硬盘/240G 固态硬盘 | 3 | 30M优化带宽/100M全向带宽/200M国际带宽 | ¥1200.00/月 | 关联 |
美国 | 2*E5-2660系列 | 32G | 1T 硬盘/240G 固态硬盘 | 3 | 30M优化带宽/100M全向带宽/200M国际带宽 | ¥1600.00/月 | 关联 |
菲律宾 | E3-1230 系列 | 8G | 1T 硬盘 / 240G 固态硬盘 | 3 | 10M优化带宽/20M国际带宽 | ¥1200.00/月 | 关联 |
菲律宾 | 2*E5-2660系列 | 32G | 1T 机械硬盘 + 240G 固态硬盘 | 3 | 10M优化带宽/20M国际带宽 | ¥2400.00/月 | 关联 |
新加坡 | E3-1230 系列 | 16G | 1T 硬盘 / 240G 固态硬盘 | 3 | 10M优化带宽/20M国际带宽 | ¥1200.00/月 | 关联 |
新加坡 | 2*E5-2450L系列 | 16G | 1T 硬盘 / 240G 固态硬盘 | 3 | 10M优化带宽/20M国际带宽 | ¥1600.00/月 | 关联 |
新加坡 | E5-2660 系列 | 16G | 1T 硬盘 / 240G 固态硬盘 | 3 | 10M优化带宽/20M国际带宽 | ¥1600.00/月 | 关联 |
新加坡 | 2*E5-2660系列 | 32G | 1T 机械硬盘 + 240G 固态硬盘 | 3 | 10M优化带宽/20M国际带宽 | ¥2400.00/月 | 关联 |
2. 年度特别 VPS
机房 | 中央处理器 | 记忆 | 硬盘 | 带宽 | 线 | 价格 | 买 |
新加坡 (本地 IP) | 1 个核心 | 1GB | 50GB | 3M 无限 | 优化带宽 | 249元/年 | 直接的 |
美国 | 1 个核心 | 1GB | 50GB | 10M 无限 | 优化带宽 | 199元/年 | 直接的 |
美国 | 1 个核心 | 1GB | 50GB | 20M 无限 | 全向带宽 | 199元/年 | 直接的 |
香港 | 1 个核心 | 1GB | 50GB | 2M 无限 | 优化带宽 | 199元/年 | 直接的 |
菲律宾 | 1 个核心 | 1GB | 50GB | 2M 无限 | 优化带宽 | 199元/年 | 直接的 |
菲律宾 | 1 个核心 | 1GB | 50GB | 5M 无限 | 国际带宽 | 199元/年 | 直接的 |
新加坡 | 1 个核心 | 1GB | 50GB | 3M 无限 | 优化带宽 | 199元/年 | 直接的 |
新加坡 | 1 个核心 | 1GB | 50GB | 5M 无限 | 国际带宽 | 199元/年 | 直接的 |
网络测试IP:
香港:154.55.138.254
菲律宾:154.39.142.254
新加坡:154.39.150.254
美国圣何塞:206.2.170.254
0 留言