区域 | 中央处理器 | 记忆 | 带宽(上行和下行) | 硬盘 | 流动 | 每月付款 | 年度付款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2 个核心 | 2G | 800 万 | 20G | 无限 | 16元 | 192元 |
香港 | 4 核 | 4G | 10米 | 30克 | 无限 | 26元 | 312元 |
美国 | 2 个核心 | 2G | 10米 | 20G | 1吨 | 16元 | 192元 |
美国 | 4 核 | 4G | 2000 万 | 30克 | 2T | 26元 | 312元 |
美国 | 8 核 | 8G | 2000 万 | 30克 | 2T | 36元 | 432元 |
2、香港CN2 CTGNet线路,电信CN2 GIA/移动直连/联通骨干网香港原生IP无限流量,极度划算(适合小型站点或者网站建设初期学习)
中央处理器 | 记忆 | 带宽(上行/下行) | 硬盘 | 流动 | 每月付款 | 年度付款 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 个核心 | 1G | 5米/10米 | 20G+20G | 无限 | 14.4元 | 144元 |
2 个核心 | 2G | 5米/10米 | 20G+40G | 无限 | 25.6元 | 256元 |
4 核 | 4G | 10米/20米 | 20G+60G | 无限 | 48元 | 480元 |
8 核 | 8G | 10米/20米 | 20G+80G | 无限 | 96元 | 960元 |
3、美国CERA电信骨干网和中国联通AS9929优质线路建站首选(站长强力推荐)
中央处理器 | 记忆 | 带宽(上行和下行) | 数据盘 | 流动 | 每月付款 | 年度付款 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 个核心 | 1G | 10米 | 30克 | 500G | 12.8元 | 128元 |
1 个核心 | 2G | 1500 万 | 30克 | 800G | 16元 | 160新台币 |
2 个核心 | 2G | 2000 万 | 40G | 1吨 | 22.4元 | 224元 |
2 个核心 | 4G | 2500 万 | 40G | 1.5吨 | 32元 | 320元 |
4 核 | 4G | 3000 万 | 50G | 2T | 40元 | 400新台币 |
4 核 | 8G | 4000 万 | 70克 | 3T | 60元 | 600 新台币 |
8 核 | 8G | 50米 | 100G | 4T | 80元 | 800 新台币 |
付款方式:
支付宝
网络测试IP:
香港 CN2: 103.73.163.183
香港CERA:45.195.9.130
美国CERA:23.224.144.88
0 留言